型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | ØL | n-ØM | 执行器+阀门 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQL432(6)1B300FF | 307 | 460 | 178 | 146 | 280 | 109 | 187 | 807 | 410 | 12-28 | 80 | ||
MQL432(6)1B350FF | 307 | 520 | 190 | 146 | 280 | 109 | 187 | 916 | 470 | 16-28 | 104 | ||
MQL432(6)1B400FF | 307 | 580 | 216 | 146 | 280 | 109 | 187 | 976 | 525 | 16-31 | 127 | ||
MQL432(6)1B450FF | 359 | 640 | 222 | 163 | 333 | 128 | 242 | 1086 | 585 | 20-31 | 156 | ||
MQL432(6)1B500FF | 359 | 715 | 229 | 163 | 333 | 128 | 242 | 1161 | 650 | 20-34 | 201 | ||
到墙壁或天花板的最小安装距离 (≥ 200 mm),用于安装、连接、操作和维护等。 |