通用环境条件 | |||
---|---|---|---|
| 操作 | 运输 | 存储 |
温度 | -10...+55 °C | -30...+65 °C | -5…+50℃ |
湿度 | 15...95 % RH | <95 % RH | 5...95 % RH |
标准、指令和认证(执行器) | |
---|---|
EMC, LVD | EN 60730-1: 2011 |
欧盟认证(CE) | EMC directive 2014/35/EU; Low-voltage directive 2014/30/EU |
RCM 认证 | AS/NZS/EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 |
环保兼容性(蝶阀和执行器) | ISO 14001 (环境) ISO 9001 (质量) 指令 2011/65/EU (RoHS) |
尺寸/重量 | |
---|---|
尺寸 | 请参见尺寸(mm) |
重量 | 请参见尺寸(mm) |