|
|
|
|
| 读取 | 写入 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对象编号 | 对象 | 地址 (十进制) | 寄存器长度 | 只读 (RO) 或读/写 (R/W) | 功能码(十六进制) 0x04---读取输入寄存器 0x06---写入单一寄存器 0x10---写入多个寄存器 | 多字节访问组 | 特殊处理 | 默认 | 数据类型 (十进制) | |
1 | 软件版本 | 0001 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 102 = U1.0.2 |
2 | 硬件版本 | 0002 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 102 = U1.0.2 |
3 | 应用概览 | 0003 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | 1 | 1 = 两管制,开/关阀 2 = 四管制,开/关阀 3 = 两管制风机盘管制冷 + 地暖 |
4 | 运行模式:状态 | 0004 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 1 = 保护模式 2 = 舒适模式 3 = 节能模式 |
5 | 内置或连接至 X1 端的传感器室内温度 | 0005 | 1 | RO | 0x04 | - | - | x50 | - | 0…50 °C -100 = 故障 |
6 | 温度设定值 | 0006 | 1 | RO | 0x04 | - | - | x50 | - | 5…40 ℃ |
7 | 加热输出 | 0007 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0 = 关闭; 1 = 开启 |
8 | 制冷输出 | 0008 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0 = 关闭; 1 = 开启 |
9 | 风机运行 | 0009 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | 1 | 0 = 手动 1 = 自动 |
10 | 风机输出 | 0010 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0 = 风机关闭 1 = 低速风机 2 = 中速风机 3 = 高速风机 |
11 | X1 (AI – NTC 3k/10) | 0011 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0…50 °C -100 = 故障 |
12 | X1 (DI) | 0012 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0 = 关闭; 1 = 开启 |
13 | 告警信息 | 0013 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0:无告警 位设置为 1, 代表如下告警或错误: Bit0: (总线 ) 通讯错误 Bit1: (AL1 ) 外部错误输入 1 Bit2: (Er1) 内置传感器错误 Bit3: (Er2) TOUCH IC 及 EEPROM 错误 Bit4: (Er3) 外部输入X1 错误,如传感器/开关损坏或被移除 |
14 | P01 | 0001 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 两管制 1 = 四管制 2 = 两管制风机盘管制冷 + 地暖 |
15 | P02 | 0002 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 1 | 0 = 仅供热 1 = 仅制冷 2 = 供热制冷自动转换 3 = 供热制冷手动转换 |
P02 | 4 | 3 = 供热制冷手动转换 4 = 供热和制冷 | ||||||||
P02 |
3 |
3 = 供热制冷手动转换 | ||||||||
16 | P03 | 0003 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 1 | 0 = 1 速风机 1 = 3 速风机 |
17 | P04 * | 0004 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 开/关两线阀 1 = 开/关三线阀 |
18 | P10 (P02 ≠ 3) | 0005 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 舒适 – 保护 1 = 舒适 – 节能 – 保护 |
P10 (P02 = 3) | 0 = 舒适 – 保护 | |||||||||
19 | P11 | 0006 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 内置或连接至 X1 端的传感器室内温度 1 = 温度设定值 2 = 总线温度 |
20 | P12 | 0007 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 摄氏度 1 = 华氏度 |
21 | P13 | 0008 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 0 | -5…5 K |
22 | P14 | 0009 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = OFF 1 = 不同单位的温度标准显示 (C/F) 2 = 温度设定值 3 = 总线温度 4 = 总线当日时间 (12h) 5 = 总线当日时间 (24h) |
23 | P15 | 0010 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 解锁 1 = 锁定(全锁) 2 = 设定值可调节 3 = 设定值锁定 4 = 风机锁定 5 = 运行模式锁定 |
24 | P20 | 0011 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 5 °C | 5...(P21-1) °C |
25 | P21 | 0012 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 35 °C | (P20+1)...40 °C |
26 | P22 | 0013 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 15 °C | 0 = OFF 5 °C…P23 (WCoolEco) |
27 | P23 | 0014 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 30 °C | 0 = OFF P22 (WHeatEco)…40 °C |
28 | P24 | 0015 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 禁用 1 = 低速(供热和制冷) 2 = 低速(仅制冷) |
29 | P30 | 0016 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 前一运行模式 1 = 舒适模式 2 = 保护模式 |
30 | P31 | 0017 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
31 | P40 | 0018 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 2 K | 0.5…6 K |
32 | P41 | 0019 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 1 K | 0.5…6 K |
33 | P42 | 0020 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 2 K | 0.5…5 K |
34 | P50 | 0021 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 8 °C | 0 = OFF 5 °C…P51 (WCoolEco) |
35 | P51 | 0022 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 0 | 0 = OFF P50 (WHeatEco)…40 °C |
36 | P60 | 0023 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 无功能 1 = 外接温度或回风温度传感器(AI) 2 = 冷热转换传感器 (AI) 或 开关 (DI) 3 = 开窗探测 (DI) 6 = 告警触点 (DI) 7 = 监测外接开关状态 (DI) 8 = 监测外接传感器状态 (AI) 9 = 开窗探测 (DI) 10 = 酒店门禁卡 (DI) |
37 | P61 | 0024 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 开启 1 = 关闭 2 = NTC 3k 3 = NTC 10k |
38 | P62 | 0025 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 16 °C | 10…25 °C |
39 | P63 | 0026 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 28 °C | 27…40 °C |
40 | P70 | 0027 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 关闭 1…359 分钟 360 = 风机持续运转 |
41 | P71 | 0028 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 2 = 重置计数器(P71 自动更改为1) |
42 | P89 | 0029 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 禁用 1 = 开始重载 |
43 | P91 | 0030 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 1 | 1…247 |
44 | P92 | 0031 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 2 | 0 = 4800 bps 1 = 9600 bps 2 = 19200 bps 3 = 38400 bps |
45 | P93 | 0032 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 1 | 0 = 奇数 1 = 偶数 2 = 无奇偶性 |
46 | 运行模式:预选 | 0101 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 2 | 1 = 保护模式 2 = 舒适模式 3 = 节能模式 |
47 | 系统保护模式(时间表保护) | 0102 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 未激活 1 = 保护模式 |
48 | 风机命令值 | 0103 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 自动 1 = 低速风机 2 = 中速风机 3 = 高速风机 |
49 | 温度设定值:舒适模式 | 0104 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | 21 | 5…40 °C |
50 | 总线温度 | 0105 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | x50 | - | 0…50 °C |
51 | 运行模式:窗户状态 | 0106 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 关闭 1 = 开启 |
52 | 运行模式:存在探测器 | 0107 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 未激活 1 = 激活 |
53 | 运行模式:门禁卡 | 0108 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 未激活 1 = 激活 |
54 | 供热/制冷转换 | 0109 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 1 | 0 = 供热 1 = 制冷 |
55 ** | 风机运行时间 | 0110 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 重置 1…999 (分辨率以 10 小时计) |
56 | 系统时间 | 0201 0202 | 2 | R/W | 0x03 | 0x10 | - | - | 0000 | hhmm h 0...23 = 小时 m 0...59 = 分钟 |
57 | Y11/Y12 输出命令值(测试模式) | 0203 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = 自动 1 = 手动开启 Y11 和 Y12(超时 10 分钟后, 返回至自动) 2 = 手动关闭 Y11 和 Y12(超时 10 分钟后, 返回至自动) 3 = 手动关闭 Y11 以及手动开启 Y12(超时 10 分钟后, 返回至自动) 4 = 手动开启 Y11 以及手动关闭 Y12(超时 10 分钟后, 返回至自动) |
58 | 重启设备 | 0204 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0 = OFF 1 = 重启 |
59 | 预留 1 | 0205 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | - |
60 | 预留 2 | 0206 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | - |
* 此参数仅在 P01 = 0 时可见或在 P01 = 1 或 2 时不可见 (实际输出为开/关两线阀)。
** 由于分辨率以 10 小时计,当页面显示数值 “1” 时,其代表风机运行10小时。