Hauptmodul | Hauptmodul | Erweiterungsmodul |
Pos. | Beschreibung | Hauptmodul | Hauptmodul | Erweiterungsmodul |
---|---|---|---|---|
|
| Menge | Menge | Menge |
1 | Montageschiene | 1 | 1 | 1 |
2 | Halteklaue | 2 | 2 | 2 |
3 | Winkelkonsole | - | 2 (für 1 bis 3 Behälter) 3 (für 4 bis 5 Behälter) | 3 |
Modul-Typen
Modul-Nummer | Produktcode | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | S54476-B615-A1 | RACW-140L-1 – Hauptmodul für wandmontiertes Gestell (1 Behälter) |
2 | S54476-B615-A2 | RACW-140L-2 – Hauptmodul für wandmontiertes Gestell (2 Behälter) |
3 | S54476-B615-A3 | RACW-140L-3 – Hauptmodul für wandmontiertes Gestell (3 Behälter) |
4 | S54476-B615-A4 | RACW-140L-4 – Hauptmodul für wandmontiertes Gestell (4 Behälter) |
5 | S54476-B615-A5 | RACW-140L-5 – Hauptmodul für wandmontiertes Gestell (5 Behälter) |
4* | S54476-B616-A4 | RACW-140L-EX4 – Erweiterungsmodul für wandmontiertes Gestell (4 Behälter) |
5* | S54476-B616-A5 | RACW-140L-EX5 – Erweiterungsmodul für wandmontiertes Gestell (5 Behälter) |
Modulliste für 1-reihige Anordnung (von 1 bis 15 Behälter)
| Platzbedarf für die Installation (einschließlich Behälter) | |||||
Behälteranzahl 1-reihig | Erforderliche Modul-Nummer | Anzahl der Gewindestangen - 1-reihig (S54476-B618-A1) | Anzahl der Befestigungsbügel der Behälter (S54476-B617-A1) | Anzahl der Sammelrohrschellen DN50 (S54476-B609-A1) oder DN80 (S54476-B609-A2) | Länge (mm) | Breite (mm) |
1 | 1 | 2 | 1 | - | 414 | 402 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 787 | 402 |
3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 160 | 402 |
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 533 | 402 |
5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 906 | 402 |
6 | 2+4* | 7 | 6 | 5 | 2 279 | 402 |
7 | 3+4* | 8 | 7 | 5 | 2 652 | 402 |
8 | 4+4* | 9 | 8 | 6 | 3 025 | 402 |
9 | 5+4* | 10 | 9 | 6 | 3 398 | 402 |
10 | 5+5* | 11 | 10 | 6 | 3 771 | 402 |
11 | 3+4*+4* | 12 | 11 | 8 | 4 144 | 402 |
12 | 4+4*+4* | 13 | 12 | 9 | 4 517 | 402 |
13 | 5+4*+4* | 14 | 13 | 9 | 4 890 | 402 |
14 | 5+4*+5* | 15 | 14 | 9 | 5 263 | 402 |
15 | 5+5*+5* | 16 | 15 | 9 | 5 636 | 402 |
Modulliste für 2-reihige Anordnung (von 3 bis 30 Behälter)
| Platzbedarf für die Installation (einschließlich Behälter) | |||||
Behälteranzahl 2-reihig | Erforderliche Modul-Nummer | Anzahl der Gewindestangen - 2-reihig (S54476-B618-A2) | Anzahl der Befestigungsbügel der Behälter (S54476-B617-A1) | Anzahl der Sammelrohrschellen DN50 (S54476-B609-A1) oder DN80 (S54476-B609-A2) | Länge | Breite |
3 / 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 787 | 762 |
5 / 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 160 | 762 |
7 / 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 533 | 762 |
9 / 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 906 | 762 |
11 / 12 | 2+4* | 7 | 6 | 5 | 2 279 | 762 |
13 / 14 | 3+4* | 8 | 7 | 5 | 2 652 | 762 |
15 / 16 | 4+4* | 9 | 8 | 6 | 3 025 | 762 |
17 / 18 | 5+4* | 10 | 9 | 6 | 3 398 | 762 |
19 / 20 | 5+5* | 11 | 10 | 6 | 3 771 | 762 |
21 / 22 | 3+4*+4* | 12 | 11 | 8 | 4 144 | 762 |
23 / 24 | 4+4*+4* | 13 | 12 | 9 | 4 517 | 762 |
25 / 26 | 5+4*+4* | 14 | 13 | 9 | 4 398 | 762 |
27 / 28 | 5+4*+5* | 15 | 14 | 9 | 5 263 | 762 |
29 / 30 | 5+5*+5* | 16 | 15 | 9 | 5 636 | 762 |