项目 | 参数 |
---|---|
运行:IEC 60721-3-3 | |
气候条件 | Class 3K5 |
温度 | 0 - +50 ℃ |
湿度 | < 95% r.h. |
污染等级 | 正常,EN 60730-1 |
运输/存储:IEC 60721-3-2 | |
气候条件 | Class 2K3/1K3 |
温度 | -20 - +50 ℃ |
湿度 | < 95% r.h. |
机械条件 | Class 2M2 |
项目 | 参数 |
---|---|
运行:IEC 60721-3-3 | |
气候条件 | Class 3K5 |
温度 | 0 - +50 ℃ |
湿度 | < 95% r.h. |
污染等级 | 正常,EN 60730-1 |
运输/存储:IEC 60721-3-2 | |
气候条件 | Class 2K3/1K3 |
温度 | -20 - +50 ℃ |
湿度 | < 95% r.h. |
机械条件 | Class 2M2 |