Pos. | Beschreibung | Pos. | Beschreibung |
---|---|---|---|
PM | Anschluss für die Montage eines Pneumatik- oder Hand-Auslösers | EL | Anschluss für die Montage eines elektromagnetischen Auslösers |
|
|
|
|
1 | Ventilausgang M24 x 1,5 | 6 | SW12 Verschlussstopfen |
2 | Blindstopfen (produktionsbedingte Öffnung) | 7 | Anschlussstutzen für Steuerschlauch G1/8" |
3 | Knopf für Behälterfüllung* | 8 | Manometeranschluss mit Stopfen |
4 | Anschluss für die Montage auf den Behälter | 9 | Berstscheibe |
5 | SW32 unverlierbare Sicherheitsmutter mit Bohrung | - | - |
* Siehe Absatz Füllvorgang |