Speisung | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | ST..121.., STA126.., ST..162.. | AC/DC 24 V +20 %...-10 %, 50...60 Hz |
ST..161.. | AC 24 V -10 %...+20 %, 50...60 Hz | |
ST..321.. | AC 230 V +/-10 %, 50...60 Hz | |
Leistungsaufnahme | ST..65.. | 1,2 W |
ST..40.. | 1,0 W | |
Einschaltstrom | STA12.., STP12.. | < 300 mA für max. 2 min. |
STA16..L10, STP16..L10 | < 320 mA für max. 2 min. | |
STA32.., STP32.. | < 550 mA für max. 100 ms | |
Minimale Pulsdauer PDM/TPI für AC Betriebsspannung | 10 ms | |
Frequenzbereich PDM/TPI für DC Betriebsspannung | 0..10 KHz | |
Bemessungs- | ST..121.., STA126.., ST..161.., ST..162.. | 1000 V |
ST..321.. | 2500 V | |
Widerstand Steuerspannungseingang | 100 kΩ | |
Hilfsschalter | ST..126.40L10 | 3 A ohmsche Last |
1 A induktive Last | ||
ST..326.40L10 | 5 A ohmsche Last | |
1 A induktive Last | ||
Anschlusskabel | Länge | Siehe Kabelübersicht |
Querschnitt | 2 x 0,75 mm2 |
Funktionsdaten | |||
---|---|---|---|
Stellzeit 2-Punkt | 4 mm, 230 V | 3,5 min. | STA/STP32..40L10 |
4 mm, 24 V | 3,5 min. | STA/STP12..40L10 | |
6.5 mm, 230 V | 4,5 min. | STA/STP321.65.. | |
6.5 mm, 24 V | 4,5 min. | STA/STP121.65.. | |
Stellzeit modulierend | 6.5 mm modulierend | 30 s / mm | STA/STP16..65L10 |
4 mm modulierend | 30 s / mm | STA/STP161.40L10 | |
Stellkraft | ST..65.. | 125 N | |
ST..40.. | 100 N | ||
Nennhub | ST..65.. | 6,5 mm | |
ST..40.. | 4,0 mm | ||
Zulässige Mediumstemperatur | 1...100 °C |
Schutzart | ||
---|---|---|
Schutzklasse | ST..121.., | III nach IEC 60730-1 |
ST..321.., ST..326.. | II nach IEC 60730-1 | |
Gehäuseschutzart | IP54 nach EN 60529 |
Umweltbedingungen | ||
---|---|---|
Betrieb |
| IEC 60721-3-3:2019 |
Temperatur | 0…50 °C | |
PDM (Puls Dauer Modulation) / TPI (Time Proportional Integral) | 5...40 °C | |
Feuchte (ohne Betauung) | <85% r.F. | |
Transport, Lagerung |
| IEC 60721-3-1:2019 |
Temperatur | -25…50 °C | |
Feuchte (ohne Betauung) | <85% r.F. |
Richtlinien und Normen | ||
---|---|---|
EU Richtlinien | Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU | |
UK Richtlinien | S.I. 2016 No. 1101 Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, and related amendments | |
Normen | EN 60730-1:2011 | |
EU DoC | STA.. | 8000072738 1) |
STP.. | A5W00004469 1) | |
UKCA DoC | STA.. | A5W00508176A 1) |
STP.. | A5W00508178A 1) |
Umweltverträglichkeit | ||
---|---|---|
Die Produkt-Umweltdeklaration enthalten Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). | ST..16.. | A5W00677660A 1) |
ST..21.40.. | A5W00580039A 1) | |
ST..26.40.. | ||
ST..21.65L.. | A5W00580036A 1) | |
ST..21.65H.. | ||
ST..21.65/00 | A5W00580038A 1) | |
ASY21.. | ||
ASY6.. | A5W00677657A 1) | |
ASA.. | A5W00580040A 1) |
Abmessungen | |
---|---|
Gewinde | M30×1,5 |
B x H x T | Siehe Massbilder |
Gewicht |
1) | Dokumente erhältlich unter http://www.sid.siemens.com |