Siemens Ventile
Empfohlen werden folgende Ventile:
Ventiltyp | Ventilart | Stellantrieb | kvs [m3/h] | V̇ [l/h] | PN-Stufe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
VDN.., VEN.., VUN.. | Heizkörperventile | STA..40.. | 0,09…1,4 | - | PN10 | 2105, 2106 |
VPD..-135, VPE..-135, VPU..-135 | Druckunabhängige Regelventile (PICV) | STA..40.. | - | 20...135 | A6V13089932 | |
VD1..CLC.. | Kleinventile | STA..40.. | 0,25…2,6 | - | N2103 | |
VVI46.., VXI46.. 1) | Zonenventile | STA..65.. | 2…5 | - | PN16 | N4842 |
VVP47.., VXP47.., VMP47.. 1) | Kleinventile | STA..65.. | 0,25…4 | - | N4847 | |
Ventilbaureihe VPP46 mit 2,5 mm Hub: VPP46.10L0.2 VPP/VPI46.15L0.6 VPP46.10L0.2Q VPP/VPI46.15L0.6Q | PICV | STA..40.., STP..40.. | - | 30…575 | PN25 | N4855 |
Ventilbaureihe VPP46 mit 5…5.5 mm Hub: VPP46.10L0.4 VPP46..F.. VPP46.10L0.2Q VPI46.15L0.4 VPI46..F.. | PICV | STA..65.., STP..65.. | - | 30..4001 | ||
VQP46.., VQI46.. 1) | PICV | STA..65.. | - | 30…1800 | A6V11877580 |
kvs | Durchfluss-Nennwert von Kaltwasser (5…30 °C) durch das voll geöffnete Ventil (H100), bei einem Differenzdruck von 100 kPa (1 bar) |
1) | Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten nur STA/STP..65.. verwenden |
Schliessmasse SIEMENS Ventile
| ||||
x: | Vollständig geschlossen | |||
y: | Vollständig offen | |||
Thermischer Stellantrieb 6,5 mm Hub mit ASA80 Adapter | ||||
Thermischer Stellantrieb 4 mm Hub mit ASA80 Adapter |
Für Ventil-Antrieb Kombinationsempfehlung siehe Siemens Ventile.
1) | Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten nur STA/STP..65.. verwenden |
Fremdhersteller-Ventile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|