Typ | Artikel- | Hub | Stellung stromlos | Stellsignal | Betriebs- | Hilfs- | Stellungs- | Ventilhub- | Anschlusskabel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | |||||||||
STA121.65L10 | S55174-A201 | 6,5 | NC | 2-Punkt, PDM / TPI 3) | AC/DC 24 V | — | — | — | 1 m |
STP121.65L10 | S55174-A203 | NO | |||||||
STA321.65L10 | S55174-A200 | NC | 2-Punkt | AC 230 V | |||||
STP321.65L10 | S55174-A202 | NO | |||||||
STA121.65L20 | S55174-A205 | NC | 2-Punkt, PDM / TPI 3) | AC/DC 24 V | 2 m | ||||
STP121.65L20 | S55174-A207 | NO | |||||||
STA321.65L20 | S55174-A204 | NC | 2-Punkt | AC 230 V | |||||
STP321.65L20 | S55174-A206 | NO | |||||||
STA121.65H20 2) | S55174-A208 | NC | 2-Punkt, PDM / TPI 3) | AC/DC 24 V | 2 m | ||||
STA321.65H20 2) | S55174-A209 | 2-Punkt | AC 230 V | ||||||
STA121.65/00 | S55174-A211 | 2-Punkt, PDM / TPI 3) | AC/DC 24 V | Nicht inklusive: | |||||
STP121.65/00 | S55174-A213 | NO | |||||||
STA321.65/00 | S55174-A210 | NC | 2-Punkt | AC 230 V | |||||
STP321.65/00 | S55174-A212 | NO | |||||||
STA161.65L10 | S55174-A214 | NC | DC 0..10 V | AC 24 V | ja | 1 m | |||
STP161.65L10 | S55174-A215 | NO | |||||||
STA162.65L10 | S55174-A216 | NC | AC/DC 24 V | ja | |||||
STP162.65L10 | S55174-A217 | NO | |||||||
| |||||||||
STA121.40L10 | S55174-A219 | 4,0 | NC | 2-Punkt, PDM / TPI 3) | AC/DC 24 V | — | — | — | 1 m |
STP121.40L10 | S55174-A221 | NO | |||||||
STA321.40L10 | S55174-A218 | NC | 2-Punkt | AC 230 V | |||||
STP321.40L10 | S55174-A220 | NO | |||||||
STA126.40L10 | S55174-A225 | NC | 2-Punkt, PDM / TPI 3) | AC/DC 24 V | ja | ||||
STA326.40L10 | S55174-A224 | 2-Punkt | AC 230 V | ||||||
STA161.40L10 | S55174-A222 | DC 0..10 V | AC 24 V | — | ja | steckbar | |||
STP161.40L10 | S55174-A223 | NO |
1) | NC = Normally Closed = (Ventil) stromlos geschlossen |
2) | Halogenfrei nach VDE 0207-24 |
3) | PDM (Puls Dauer Modulation) / TPI (Time Proportional Integral) |
Kabelübersicht
Typ | Artikelnummer | Beschreibung | Kabellänge | Stellantriebe |
---|---|---|---|---|
ASY21L10 | S55845-Z278 | PVC Kabel | 1 m | STA121.65/00 |
ASY21L20 | S55845-Z279 | 2 m | ||
ASY21L50 | S55845-Z280 | 5 m | ||
ASY21L100 | S55845-Z281 | 10 m | ||
ASY21L10H | S55845-Z282 | Halogen freies Kabel | 1 m | |
ASY21L50H | S55845-Z283 | 5 m | ||
ASY21L100H | S55845-Z284 | 10 m | ||
| ||||
ASY61L10 | S55845-Z285 | PVC Kabel, keine Stellungsrückmeldung | 1 m | STA161.65L10 |
ASY61L20 | S55845-Z286 | 2 m | ||
ASY61L50 | S55845-Z287 | 5 m | ||
ASY61L100 | S55845-Z288 | 10 m | ||
ASY61L10H | S55845-Z289 | Halogen freies Kabel, | 1 m | |
ASY61L50H | S55845-Z290 | 5 m | ||
ASY61L100H | S55845-Z291 | 10 m | ||
ASY62L10 | S55845-Z292 | PVC Kabel, Stellungsrückmeldung | 1 m | STA162.65L10 |
ASY62L20 | S55845-Z293 | 2 m | ||
ASY62L50 | S55845-Z294 | 5 m | ||
ASY62L100 | S55845-Z295 | 10 m | ||
ASY62L10H | S55845-Z296 | Halogen freies Kabel | 1 m | |
ASY62L50H | S55845-Z297 | 5 m | ||
ASY62L100H | S55845-Z298 | 10 m |