参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P01 1) 3) | 应用 | RDF400..、RDF460..:1 | 1 = 两管制,供热/制冷转换 2 = 两管制,电加热盘管 3 = 四管制 |
RDF440..:1 | 1 = 两管制 3 = 四管制 | ||
P02 3) | 选择两管制(即 P01 = 1 或 2)时的控制序列 | 2 | 1 = 仅供热 2 = 仅制冷 3 = 供热/制冷自动转换 4 = 供热/制冷手动转换 |
选择四管制(即 P01 = 3)时的控制序列 | 5 | 4 = 供热/制冷手动转换 5 = 供热和制冷 | |
P03 3) | 风机类型 | RDF400..:2 | 1 = 一速风机 2 = 三速风机 |
RDF440..:2 | 1 = 一速风机 2 = 三速风机 3 = ECM 风机 | ||
RDF460..:3 | 3 = ECM 风机 | ||
P04 3) | 阀门执行器类型 | RDF400..、RDF460..:1 | 1 = 两线开/关阀门执行器 2 = 三线开/关阀门执行器 3 = 三位阀门执行器 |
RDF440..:4 | 4 = 调节阀门执行器 | ||
P10 | 运行模式切换选项 | 1 | 1 = 舒适 – 保护 2 = 舒适 – 节能 – 保护 |
运行模式切换选项 | 1 | 1 = 舒适 – 保护 | |
P11 | 显示信息 | 1 | 1 = 房间温度,内置传感器或 X1 2 = 温度设定值 3 = 总线温度 |
P12 | 温度单位 | 1 | 1 = 摄氏度 2 = 华氏度 |
P13 | 传感器温度测量值修正 | 0 K | -5...5 K |
P14 2) | 其他显示信息 | 1 | 1 = 无显示 2 = 温度以 ℃ 和 °F 显示 3 = 温度设定值 4 = 当天时间上午/下午 |
P15 | 按键 | 1 | 1 = 解锁 2 = 锁定 3 = 锁定,设定值除外 4 = 锁定设定值 5 = 锁定风机 6 = 锁定运行模式 |
P20 | 舒适模式温度设定值下限 | 5 °C | 5 ℃...(P21-1) |
P21 | 舒适模式温度设定值上限 | 35 °C | (P20+1)...40 ℃ |
P22 | 节能模式供热温度设定值 | 15 °C | 0 = 禁用(关闭) 5 ℃...P23(P23 = 关闭时为 40 ℃) |
P23 | 节能模式制冷温度设定值 | 30 °C | 0 = 禁用(关闭) P22(P22 = 关闭时为 5 ℃)...40 ℃ |
P30 | 零能耗区的风机运行 | 1 | 1 = 禁用 2 = 低速,供热和制冷 3 = 低速,仅制冷 |
注意事项
1)P01 的参数值 2 在P04 = 2 或 3 时不可见。
2)P14 参数值 3 仅在 P11 = 2 时为温度显示以及仅在 P11 = 1 和 3 时为温度设定值显示。
3) 如果参数 P01...P04 发生更改,则温控器将重启,以初始化新设置的应用配置。