|
|
|
|
|
| 读取 | 写入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对象编号 | 注册类型 | 对象 | 地址(十进制) | 寄存器长度 | 只读 (RO) 或读/写 (R/W) | 功能码(十六进制) 0x04---读取输入寄存器 0x06---写入单一寄存器 0x10---写入多个寄存器 | 特殊处理 | 默认值 | 数据值范围(十进制) | |
1 | U16-B | 软件版本 | 1 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | 000...999 例如 102 = V1.0.2 (0...999) |
2 | U16-B | 硬件版本 | 2 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | 000...999 例如 102 = V1.0.2 (0...999) |
3 | U16-B | 当前应用 | 3 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | 1 = 无应用 2 = 两管制,两线开/关阀门 3 = 两管制,调节阀 4 = 两管制,三线开/关阀门 5 = 两管制,三位阀门 6 = 两管制,电加热两线开/关阀门 7 = 四管制,两线开/关阀门 8 = 四管制,调节阀 |
4 | U16-B | 当前运行模式 | 4 | 1 | RO | 0x04 | - | - | 4 | 1 = 保护 2 = 节能 3 = 未使用 4 = 舒适 |
5 | S16-B | 房间温度 | 5 | 1 | RO | 0x04 | - | x50 | 21 | -20...70 °C -100 = 停止服务 |
6 | S16-B | 房间温度设定值 | 6 | 1 | RO | 0x04 | - | x50 | 21 | 5...40 ℃ 0 = 关闭 |
7 | U16-B | 供热请求 | 7 | 1 | RO | 0x04 | - | - | 0 | 0...100 % |
8 | U16-B | 制冷请求 | 8 | 1 | RO | 0x04 | - | - | 0 | 0...100 % |
9 | U16-B | 风机运行状态 | 9 | 1 | RO | 0x04 | - | - | 1 | 1 = 自动 2 = 手动 |
10 | U16-B | 三速风机 | 10 | 1 | RO | 0x04 | - | - | 1 | 1 = 关闭 2 = 低速 3 = 中速 4 = 高速 |
11 | U16-B | 变速风机 | 11 | 0 | 0...100 % | |||||
12 | U16-B | 风机运行时间 | 12 | 1 | RO | 0x04 | - | - | 0 | 0 = 未计数 1...1999(精度为 1 小时) |
13 | S16-B | 模拟输入 X1 温度 | 13 | 1 | RO | 0x04 | - | x50 | - | -20...70 °C -100 = 停止服务 |
14 | U16-B | 模拟输入 X1-DC 10V | 14 | 1 | RO | 0x04 | - | - | 0 | 0...100 % |
15 | U16-B | 数字输入 X1 | 15 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | 0 = 关闭 1 = 开启 |
16 | U16-B | 输入 D1 | 16 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | 0 = 关闭 1 = 开启 |
17 | U16-B | 故障 | 17 | 1 | RO | 0x04 | - | - | 1 | 1 = 无故障 2 = 内置传感器 3 = 输入 X1 4 = 输入 D1 5 = 未使用 6 = 传感器 X1 故障 7 = 通信 |
18 | U16-B | P01 1) RDF400BN,RDF460BN | 18 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 两管制,供热/制冷转换 2 = 两管制,电加热盘管 3 = 四管制 |
U16-B | P01 1) RDF440BN | 1 = 两管制,供热/制冷转换 3 = 四管制 | ||||||||
19 | U16-B | P02 1) P01 = 1 或 2 | 19 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 2 | 1 = 仅供热 2 = 仅制冷 3 = 供热/制冷自动转换 4 = 供热/制冷手动转换 |
U16-B | P02 1) P01 = 3 | 5 | 4 = 供热/制冷手动转换 5 = 供热和制冷 | |||||||
20 | U16-B | P03 1) RDF400BN | 20 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 2 | 1 = 一速风机 2 = 三速风机 |
U16-B | P03 1) RDF440BN | 2 | 1 = 一速风机 2 = 三速风机 3 = ECM 风机 | |||||||
U16-B | P03 1) RDF460BN | 3 | 3 = ECM 风机 | |||||||
21 | S16-B | P04 1) RDF400BN,RDF460BN | 21 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 两线开/关阀门执行器 2 = 三线开/关阀门执行器 3 = 三位阀门执行器 |
U16-B | P04 1) RDF440BN | 4 | 4 = 调节阀门执行器 | |||||||
22 | U16-B | P10 (P02 ≠ 4) | 22 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 舒适、保护 2 = 舒适、节能、保护 |
S16-B | P10 (P02 = 4) | 1 = 舒适、保护 | ||||||||
23 | S16-B | P11 | 23 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 房间温度,内置传感器或 X1 2 = 温度设定值 3 = 总线温度 |
24 | S16-B | P12 | 24 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 摄氏度 2 = 华氏度 |
25 | S16-B | P13 | 25 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 0 | -5...5 K |
26 | U16-B | P14 | 26 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 无显示 2 = 温度以 ℃ 和 °F 显示 3 = 温度设定值 4 = 当天时间上午/下午 |
27 | U16-B | P15 | 27 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 解锁 2 = 锁定 3 = 锁定,设定值除外 4 = 锁定设定值 5 = 锁定风机 6 = 锁定运行模式 |
28 | S16-B | P20 | 28 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 5 °C | 5 ℃...(P21-1) |
29 | S16-B | P21 | 29 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 35 °C | (P20+1)...40 ℃ |
30 | S16-B | P22 | 30 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 15 °C | 0 = 关闭 5 ℃...P23 (WCoolEco) |
31 | S16-B | P23 | 31 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 30 °C | 0 = 关闭 P22 (WHeatEco)...40 ℃ |
32 | U16-B | P30 | 32 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 禁用 2 = 低速,供热和制冷 3 = 低速,仅制冷 |
33 | U16-B | P40 | 33 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
34 | S16-B | P41 | 34 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 2 K | 0.5...5 K |
35 | S16-B | P42 | 35 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 2 K | 0.5...5 K |
36 | U16-B | P43 | 36 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 2 K | 0.5...6 K |
37 | U16-B | P44 | 37 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 1 K | 0.5...6 K |
38 | U16-B | P45 | 38 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 45 分钟 | 0...120 分钟 |
39 | U16-B | P46 | 39 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 150 秒 | 20...300 秒 |
40 | S16-B | P50 | 40 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 8 °C | 0 = 关闭 5...P51 (WCoolProt)(40 ℃,当 P51 = 关闭时) |
41 | S16-B | P51 | 41 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 0 | 0 = 关闭 P50(5 ℃,当 P50 = 关闭时)...40 ℃ |
42 | U16-B | P60 | 42 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 无输入 2 = 外接温度传感器 (AI) 3 = 供热/制冷转换 (AI/DI) 4 = 门窗触点 (DI) 5 = 故障输入 (DI) 6 = 监测输入 (DI) 7 = 监测输入 (AI) 8 = 存在探测器 (DI) 9 = 酒店存在探测器 (DI) 10 = 调节阀状态 (AI) |
43 | U16-B | P61 | 43 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 常开 2 = 常闭 3 = NTC 3k 4 = NTC 10k 5 = DC 0...10 V |
44 | U16-B | P62 | 44 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 无输入 2 = 未使用 3 = 供热/制冷转换 4 = 门窗触点 5 = 故障输入 6 = 监测输入 7 = 未使用 8 = 存在探测器 9 = 酒店存在探测器 |
45 | U16-B | P63 | 45 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 常开 2 = 常闭 |
46 | U16-B | P64 | 46 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 16 °C | 10...25 °C |
47 | U16-B | P65 | 47 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 28 °C | 27...40 °C |
48 | U16-B | P70 | 48 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 0 | 0 = 关闭或 1...359 分钟 360 = 风机持续运行 |
49 | U16-B | P71 | 49 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
50 | U16-B | P72 | 50 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 80 % | ECM 风机中速...100% |
51 | U16-B | P73 | 51 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 50 % | ECM 风机低速...ECM 风机高速 |
52 | U16-B | P74 | 52 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 30 % | 1 %...ECM 风机中速 |
53 | U16-B | P75 | 53 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 2 | 1 = 启用 2 = 禁用 3 = 重置 |
54 | U16-B | P80 | 54 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 前一运行模式 2 = 舒适模式 3 = 保护模式 |
55 | U16-B | P81 | 55 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
56 | S16-B | P82 | 56 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
57 | S16-B | P83 | 57 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 0 | 00...99 |
58 | U16-B | P89 | 58 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
59 | U16-B | 房间运行模式开关 | 101 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 5 | 1 = 保护 2 = 节能 4 = 舒适 5 = 未使用 |
60 | U16-B | 强制保护模式 | 102 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
61 | U16-B | 风机转速命令 | 103 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 =自动 2 = 低速 3 = 中速 4 = 高速 |
62 | U16-B | 舒适模式设定值 | 104 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | 21 | 5...40 °C |
63 | U16-B | 来自总线的温度 | 105 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | x50 | - | - 20...70 °C |
64 | U16-B | 门窗触点 | 106 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 0 = 打开 1 = 关闭 |
65 | U16-B | 存在探测器 | 107 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 0 | 0 = 无人 1 = 有人 |
66 | U16-B | 酒店门卡 | 108 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 0 = 拔卡 1 = 插卡 |
67 | U16-B | 转换模式 | 109 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 0 = 供热 1 = 制冷 |
68 | U16-B | 系统时间 | 200 ... 203 | 4 | R/W | 0x03 | 0x10 | - | - | Hhmm 0000YYYY YYYYYYYY 0000MMMM 000DDDDD dddhhhhh 00mmmmmm 00ssssss xxxxxxxx Y 2000...2100 = 年份 M 1...12 = 月份 D 1...31 = 月中的某一天 d 0, 1...7 = 任意,周一...周日 h 0...23 = 小时 m 0...59 = 分钟 s 0...59 = 秒 x 保留 |
69 | U16-B | 重启设备 | 204 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 0 | 0 = 关闭 1 = 重启 |
70 | U16-B | 测试模式 Y1/Y2 输出 | 205 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 1 | 1 = 已释放 2 = Y1、Y2 开启 10 分钟 3 = Y1、Y2 关闭 10 分钟 4 = Y1 关闭、Y2 开启 10 分钟 5 = Y1 开启、Y2 关闭 10 分钟 |
71 | 保留 1 | 206 | 1 | - | 0x03 | 0x10 | - | - | - | |
72 | 保留 2 | 207 | 1 | - | 0x03 | 0x10 | - | - | - | |
73 | 保留 3 | 208 | 1 | - | 0x03 | 0x10 | - | - | - | |
74 | 保留 4 | 209 | 1 | - | 0x03 | 0x10 | - | - | - | |
75 | 保留 5 | 210 | 1 | - | 0x03 | 0x10 | - | - | - | |
100 | 开始/更新配置 | 300 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | 0 | 0 = 更新 1 = 开始 |
注意:1) 在更改参数 P01...P04 值之前,将“开始/更新配置”更新为 1。设备会自动重启:
- “开始/更新配置”恢复为 0。
- “开始/更新配置”参数值保持为 1,超过 10 分钟。设备重启后,参数值恢复为0。