设备
对象类型 | 对象实例编号 | 对象名称 | 描述 | COV | 可写标记 | 单位 | 默认值 | 数据值范围(十进制) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dev | Dev,10(默认值) | 设备对象 | 软件版本 | - | - | - | - | 0.0.0...9.9.9 V1.0.1、V1.0.2 |
描述 | - | 可写 | - | - | 房间温控器 | |||
对象名称 | - | 可写 | - | - | RDF400BN RDF440BN RDF460BN | |||
系统时间 | - | 可写 | - | - | 本地小时和分钟 | |||
重启设备 | - | 可写 | - | 0 1) | - | |||
主站最大数量 |
- |
可写 |
- |
127 |
1...127 |
注意:1) 设备收到“开启”命令后会自动重启。
模拟输入
对象类型 | 对象实例编号 | 对象名称 | 描述 | COV | 可写标记 | 单位 | 默认值 | 数据值范围(十进制) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | AI, 0 | TR | 房间温度 | 0.1 | 只读 | °C | 21 | -20...70 °C -100 = 停止服务 |
AI | AI, 1 | AInX1 | 模拟输入 X1 | 0.1 | 只读 | °C | - | -20...70 °C -100 = 停止服务 |
只读 | % | 0 | 0...100 |
模拟值
对象类型 | 对象实例编号 | 对象名称 | 描述 | COV | 可写标记 | 单位 | 默认值 | 数据值范围(十进制) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAL | AVAL, 0 | SpTR | 房间温度设定值 | 0.5 | 只读 | °C | 21 | 5...40 ℃ 0 = 关闭 |
AVAL | AVAL, 1 | HReq | 供热请求 | 1 | 只读 | % | 0 | 0...100 |
AVAL | AVAL, 2 | CReq | 制冷请求 | 1 | 只读 | % | 0 | 0...100 |
AVAL | AVAL, 3 | MsrdValAdj | P13 | - | 可写 | K | 0 | -5...5 |
AVAL | AVAL, 4 | TRBus | 来自总线的房间温度 | 0.1 | 可写 | °C | - | - 20...70 °C |
AVAL | AVAL, 5 | FanVarSpd | 变速风机 | - | 只读 | % | 0 | 0...100 |
AVAL | AVAL, 6 | SpHEco | P22 | - | 可写 | ℃ | 15 | 0 = 关闭 5...P23 (WCoolEco) |
AVAL | AVAL, 7 | SpCEco | P23 | - | 可写 | ℃ | 30 | 0 = 关闭 P22 (WHeatEco)...40 |
AVAL | AVAL, 8 | ZeEgZ | P41 | - | 可写 | K | 2 | 0.5...5 |
AVAL | AVAL, 9 | SpDiff | P42 | - | 可写 | K | 2 | 0.5...5 |
AVAL | AVAL, 10 | XpHysHtg | P43 | - | 可写 | K | 2 | 0.5...6 |
AVAL | AVAL, 11 | XpHysClg | P44 | - | 可写 | K | 1 | 0.5...6 |
AVAL | AVAL, 12 | SpHPrt | P50 | - | 可写 | °C | 8 | 0 = 关闭 5...P51 (WCoolProt)(40 ℃,当 P51 = 关闭时) |
AVAL | AVAL, 13 | SpCPrt | P51 | - | 可写 | °C | 0 | 0 = 关闭 P50(5 ℃,当 P50 = 关闭时)...40 ℃ |
AVAL | AVAL, 14 | SpCChovrHC | P64 | - | 可写 | °C | 16 | 10...25 |
AVAL | AVAL, 15 | SpHChovrHC | P65 | - | 可写 | °C | 28 | 27...40 |
AVAL | AVAL, 16 | SpCmf | 舒适模式设定值 | - | 可写 | °C | 21 | 5...40 °C |
SpTRMinCmf | P20 | - | 可写 | ℃ | 5 | 5 ℃...(P21-1) | ||
SpTRMaxCmf | P21 | - | 可写 | ℃ | 35 | (P20+1)...40 | ||
AVAL | AVAL, 17 | FanSpdMax | P72 | - | 可写 | % | 80 | ECM 风机中速...100% |
AVAL | AVAL, 18 | FanSpdMed | P73 | - | 可写 | % | 50 | ECM 风机低速...ECM 风机高速 |
AVAL | AVAL, 19 | FanSpdMin | P74 | - | 可写 | % | 30 | 1 %...ECM 风机中速 |
二进制输入
对象类型 | 对象实例编号 | 对象名称 | 描述 | COV | 可写标记 | 单位 | 默认值 | 数据值范围(十进制) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | BI, 0 | DInX1 | 数字输入 X1 | - | 只读 | - | - | 0 = 关闭 1 = 开启 |
BI | BI, 1 | InD1 | 输入 D1 | - | 只读 | - | - | 0 = 关闭 1 = 开启 |
二进制值
对象类型 | 对象实例编号 | 对象名称 | 描述 | COV | 可写标记 | 单位 | 默认值 | 数据值范围(十进制) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAL | BVAL, 0 | EnHclElClg | P40 | - | 可写 | - | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
BVAL | BVAL, 1 | EnFanSttKick | P71 | - | 可写 | - | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
BVAL | BVAL, 2 | EnNFC | P81 | - | 可写 | - | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
BVAL | BVAL, 3 | EnPwd | P82 | - | 可写 | - | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
BVAL | BVAL, 4 | ResetPar | P89 | - | 可写 | - | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
BVAL | BVAL, 5 | FrcOpModPrt | 强制保护模式 | - | 可写 | - | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
BVAL | BVAL, 6 | ChovrMod | 转换模式 | - | 可写 | - | 1 | 0 = 供热 1 = 制冷 |
BVAL | BVAL, 7 | SttUpdCnf | 开始/更新配置 | - | - | - | 0 | 0 = 更新 1 = 开始 |
BVAL | BVAL, 8 | WndCont | 门窗触点 | - | 可写 | - | 1 | 0 = 打开 1 = 关闭 |
BVAL | BVAL, 9 | PscDet | 存在探测器 | - | 可写 | - | 0 | 0 = 无人 1 = 有人 |
BVAL | BVAL, 10 | 酒店门卡 | 酒店门卡 | - | 可写 | - | 1 | 0 = 拔卡 1 = 插卡 |
多状态值
对象类型 | 对象实例编号 | 对象名称 | 描述 | COV | 可写标记 | 单位 | 默认值 | 数据值范围(十进制) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL | MVAL, 0 | PrApl | 当前应用 | - | 只读 | - | - | 1 = 无应用 2 = 两管制,两线开/关阀门 3 = 两管制,调节阀 4 = 两管制,三线开/关阀门 5 = 两管制,三位阀门 6 = 两管制,电加热两线开/关阀门 7 = 四管制,两线开/关阀门 8 = 四管制,调节阀 |
MVAL | MVAL, 1 | PrOpMod | 当前运行模式 | - | 只读 | - | 4 | 1 = 保护 2 = 节能 4 = 舒适 |
MVAL | MVAL, 2 | FanSpdCmd | 风机转速命令 | - | 可写 | - | 1 | 1 =自动 2 = 低速 3 = 中速 4 = 高速 |
MVAL | MVAL, 3 | OpStaFan | 风机运行状态 | - | 只读 | - | 1 | 1 = 自动 2 = 手动 |
MVAL | MVAL, 4 | Fan3Spd | 三速风机 | - | 只读 | - | 1 | 1 = 关闭 2 = 低速 3 = 中速 4 = 高速 |
MVAL | MVAL, 5 | Apl 1) | P01 RDF400BN,RDF460BN | - | 可写 | - | 1 | 1 = 两管制,供热/制冷转换 2 = 两管制,电加热盘管 3 = 四管制 |
P01 RDF440BN | 1 = 两管制,供热/制冷转换 2 = 未使用 3 = 四管制 | |||||||
MVAL | MVAL, 6 | CtlSeq 1) | P02 P01 = 1 或 2 | - | 可写 | - | 2 | 1 = 仅供热 2 = 仅制冷 3 = 供热/制冷自动转换 4 = 供热/制冷手动转换 |
P02 P01 = 3 | 5 | 4 = 供热/制冷手动转换 5 = 供热和制冷 | ||||||
MVAL | MVAL, 7 | FanTyp 1) | P03 RDF400BN | - | 可写 | - | 2 | 1 = 一速风机 2 = 三速风机 |
P03 RDF440BN | 2 | 1 = 一速风机 2 = 三速风机 3 = ECM 风机 | ||||||
P03 RDF460BN | 3 | 3 = ECM 风机 | ||||||
MVAL | MVAL, 8 | ActrTyp 1) | P04 RDF400BN,RDF460BN | - | 可写 | - | 1 | 1 = 两线开/关阀门执行器 2 = 三线开/关阀门执行器 3 = 三位阀门执行器 |
P04 RDF440BN | 4 | 4 = 调节阀门执行器 | ||||||
MVAL | MVAL, 9 | OpModSel | P10 P02 ≠ 4 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 舒适、保护 2 = 舒适、节能、保护 |
P10 P02 = 4 | 1 = 舒适、保护 | |||||||
MVAL | MVAL, 10 | DsplyInfo | P11 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 房间温度,内置传感器或 X1 2 = 温度设定值 3 = 总线温度 |
MVAL | MVAL, 11 | Tunit | P12 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 摄氏度 2 = 华氏度 |
MVAL | MVAL, 12 | AddDsplyInfo | P14 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 无显示 2 = 温度以 ℃ 和 °F 显示 3 = 温度设定值 4 = 当天时间上午/下午 |
MVAL | MVAL, 13 | 按键 | P15 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 解锁 2 = 锁定 3 = 锁定,设定值除外 4 = 锁定设定值 5 = 锁定风机 6 = 锁定运行模式 |
MVAL | MVAL, 14 | FanOpZeEgZ | P30 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 禁用 2 = 低速,供热和制冷 3 = 低速,仅制冷 |
MVAL | MVAL, 15 | CnfInX1 | P60 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 无输入 2 = 外接温度传感器 (AI) 3 = 供热/制冷转换 (AI/DI) 4 = 门窗触点 (DI) 5 = 故障输入 (DI) 6 = 监测输入 (DI) 7 = 监测输入 (AI) 8 = 存在探测器 (DI) 9 = 酒店存在探测器 (DI) 10 = 调节阀状态 (AI) |
MVAL | MVAL, 16 | SigTypInX1 | P61 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 常开 2 = 常闭 3 = NTC 3k 4 = NTC 10k 5 = DC 0...10 V |
MVAL | MVAL, 17 | CnfInD1 | P62 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 无输入 2 = 未使用 3 = 供热/制冷转换 4 = 门窗触点 5 = 故障输入 6 = 监测输入 7 = 未使用 8 = 存在探测器 9 = 酒店存在探测器 |
MVAL | MVAL, 18 | PosInD1 | P63 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 常开 2 = 常闭 |
MVAL | MVAL, 19 | OphCnf | P75 | - | 可写 | - | 2 | 1 = 启用 2 = 禁用 3 = 重置 |
MVAL | MVAL, 20 | RsttAfPwrFail | P80 | - | 可写 | - | 1 | 1 = 前一运行模式 2 = 舒适模式 3 = 保护模式 |
MVAL | MVAL, 21 | ROpModSwi | 房间运行模式开关 | - | 可写 | - | 5 | 1 = 保护 2 = 节能 3 = 未使用 4 = 舒适 5 = 未使用 |
MVAL | MVAL, 22 |
TestModY1Y2 |
测试模式 Y1/Y2 输出 | - |
- | - | 1 |
1 = 已释放 2 = Y1、Y2 开启 10 分钟 3 = Y1、Y2 关闭 10 分钟 4 = Y1 关闭、Y2 开启 10 分钟 5 = Y1 开启、Y2 关闭 10 分钟 |
MVAL | MVAL, 23 |
Flt |
故障 | - | 只读 | - | 1 |
1 = 无故障 2 = 内置传感器 3 = 输入 X1 4 = 输入 D1 5 = 未使用 6 = 传感器 X1 故障 7 = 通信 |
注意:1) 在更改参数 P01...P04 值之前,将“开始/更新配置”更新为 1。设备会自动重启:
- “开始/更新配置”恢复为 0。
- “开始/更新配置”参数值保持为 1,超过 10 分钟。设备重启后,参数值恢复为0。
正整数值
对象类型 | 对象实例编号 | 对象名称 | 描述 | COV | 可写标记 | 单位 | 默认值 | 数据值范围(十进制) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINTVAL | PINTVAL, 0 | OphFan | 风机运行时间 | - | 只读 | 小时 | 0 | 0 = 未计数 1...1999(精度为 1 小时) |
PINTVAL | PINTVAL, 1 | TnTCtr | P45 | - | 可写 | 最小 | 45 | 0...120 |
PINTVAL | PINTVAL, 2 | TiRun0to100 | P46 | - | 可写 | s | 150 | 20...300 |
PINTVAL | PINTVAL, 3 | FanKickEcoMod | P70 | - | 可写 | 最小 | 0 | 0 = 关闭或 1...359 360 = 风机持续运行 |
PINTVAL | PINTVAL, 4 | Pwd | P83 | - | 可写 | - | 0 | 00...99 |