Typ | Artikelnummer | DN | kvs links | kvs rechts |
|---|---|---|---|---|
[m³/h] | [m³/h] | |||
|
VWG42.10-0.25-0.25 | S55230-V240 | 10 | 0,25 | 0,25 |
VWG42.10-0.25-0.4 | S55230-V241 | 0,4 | ||
VWG42.10-0.25-0.65 | S55230-V242 | 0,65 | ||
VWG42.10-0.25-1.0 | S55230-V243 | 1,0 | ||
VWG42.10-0.25-1.3 | S55230-V244 | 1,3 | ||
VWG42.10-0.25-1.6 | S55230-V245 | 1,6 | ||
VWG42.10-0.25-1.95 | S55230-V246 | 1,95 | ||
VWG42.10-0.4-0.4 | S55230-V247 | 0,4 | 0,4 | |
VWG42.10-0.4-0.65 | S55230-V248 | 0,65 | ||
VWG42.10-0.4-1.0 | S55230-V249 | 1,0 | ||
VWG42.10-0.4-1.3 | S55230-V250 | 1,3 | ||
VWG42.10-0.4-1.6 | S55230-V251 | 1,6 | ||
VWG42.10-0.4-1.95 | S55230-V252 | 1,95 | ||
VWG42.10-0.65-0.65 | S55230-V253 | 0,65 | 0,65 | |
VWG42.10-0.65-1.0 | S55230-V254 | 1,0 | ||
VWG42.10-0.65-1.3 | S55230-V255 | 1,3 | ||
VWG42.10-0.65-1.6 | S55230-V256 | 1,6 | ||
VWG42.10-0.65-1.95 | S55230-V257 | 1,95 | ||
VWG42.10-1.0-1.0 | S55230-V258 | 1,0 | 1,0 | |
VWG42.10-1.0-1.3 | S55230-V259 | 1,3 | ||
VWG42.10-1.0-1.6 | S55230-V260 | 1,6 | ||
VWG42.10-1.0-1.95 | S55230-V261 | 1,95 | ||
VWG42.10-1.3-1.3 | S55230-V262 | 1,3 | 1,3 | |
VWG42.10-1.3-1.6 | S55230-V263 | 1,6 | ||
VWG42.10-1.3-1.95 | S55230-V264 | 1,95 | ||
VWG42.10-1.6-1.6 | S55230-V265 | 1,6 | 1,6 | |
VWG42.10-1.6-1.95 | S55230-V266 | 1,95 | ||
VWG42.10-1.95-1.95 | S55230-V267 | 1,95 | 1,95 | |
VWG42.10-0.4-0.25 | S55230-V268 | 10 | 0,4 | 0,25 |
VWG42.10-0.65-0.25 | S55230-V269 | 0,65 | ||
VWG42.10-1.0-0.25 | S55230-V270 | 1,0 | ||
VWG42.10-1.3-0.25 | S55230-V271 | 1,3 | ||
VWG42.10-1.6-0.25 | S55230-V272 | 1,6 | ||
VWG42.10-1.95-0.25 | S55230-V273 | 1,95 | ||
VWG42.10-0.65-0.4 | S55230-V274 | 0,65 | 0,4 | |
VWG42.10-1.0-0.4 | S55230-V275 | 1,0 | ||
VWG42.10-1.3-0.4 | S55230-V276 | 1,3 | ||
VWG42.10-1.6-0.4 | S55230-V277 | 1,6 | ||
VWG42.10-1.95-0.4 | S55230-V278 | 1,95 | ||
VWG42.10-1.0-0.65 | S55230-V279 | 1,0 | 0,65 | |
VWG42.10-1.3-0.65 | S55230-V280 | 1,3 | ||
VWG42.10-1.6-0.65 | S55230-V281 | 1,6 | ||
VWG42.10-1.95-0.65 | S55230-V282 | 1,95 | ||
VWG42.10-1.3-1.0 | S55230-V283 | 1,3 | 1,0 | |
VWG42.10-1.6-1.0 | S55230-V284 | 1,6 | ||
VWG42.10-1.95-1.0 | S55230-V285 | 1,95 | ||
VWG42.10-1.6-1.3 | S55230-V286 | 1,6 | 1,3 | |
VWG42.10-1.95-1.3 | S55230-V287 | 1,95 | ||
VWG42.10-1.95-1.6 | S55230-V288 | 1,95 | 1,6 |
|
DN | = | Nennweite |
kVS | = | Durchfluss-Nennwert von Kaltwasser (5…30 °C) durch den voll geöffneten Kugelhahn bei einem Differenzdruck von 100 kPa (1 bar) |
ASN-Schlüssel
Beispiel: