图例 | EN | 名称 | 信号类型 | 信号量程 | 接线端 |
---|---|---|---|---|---|
X1 | SMP_STA1 | 污水泵运行状态1 | DI | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-X1 |
X2 | SMP_FA1 | 污水泵故障报警1 | DI | 0-OK/1-FLT | ELC.E14-X2 |
X3 | SMP_MA1 | 污水泵手自动状态1 | DI | 0-MAN/1-AUTO | ELC.E14-X3 |
X4 | SMP_STA2 | 污水泵运行状态2 | DI | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-X4 |
X5 | SMP_FA2 | 污水泵故障报警2 | DI | 0-OK/1-FLT | ELC.E14-X5 |
X6 | SMP_MA2 | 污水泵手自动状态2 | DI | 0-MAN/1-AUTO | ELC.E14-X6 |
X7 | SM_LLL | 污水坑超低液位 | DI | 0-OPN/1-CLS | ELC.E14-X7 |
X8 | SM_LL | 污水坑低液位 | DI | 0-OPN/1-CLS | ELC.E14-X8 |
X9 | SM_HL | 污水坑高液位 | DI | 0-OPN/1-CLS | ELC.E14-X9 |
X10 | SM_HHL | 污水坑超高液位 | DI | 0-OPN/1-CLS | ELC.E14-X10 |
DO1 | SMP_CMD1 | 污水泵启停命令1 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO1 |
DO2 | SMP_CMD2 | 污水泵启停命令2 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO2 |
DO3 |
|
| DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO3 |
DO4 |
|
| DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO4 |