ELC.E14
图例 | EN | 名称 | 信号类型 | 信号量程 | 接线端 |
---|---|---|---|---|---|
X1 | OAT | 新风温度 | AI-NI1000 |
| ELC.E14-X1 |
X2 | SAT | 送风温度 | AI-NI1000 |
| ELC.E14-X2 |
X3 | RAT | 回风温度 | AI-NI1000 |
| ELC.E14-X3 |
X4 | OAD_CTL | 新风阀控制 | AO-0∼10V | 0∼100% | ELC.E14-X4 |
X5 | RAD_CTL | 回风阀控制 | AO-0∼10V | 0∼100% | ELC.E14-X5 |
X6 | VLV_CTL | 冷热水阀控制 | AO-0∼10V | 0∼100% | ELC.E14-X6 |
X7 | FILT_DPS | 过滤器压差开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | ELC.E14-X7 |
X8 | RA_CO2 | 回风CO2含量 | AI-0∼10V | 0∼2000ppm | ELC.E14-X8 |
X9 | FAN_FA | 风机故障报警 | DI | 0-OK/1-FLT | ELC.E14-X9 |
X10 | FAN_MA | 风机手自动状态 | DI | 0-MAN/1-AUTO | ELC.E14-X10 |
DO1 | FAN_CMD | 风机启停命令 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO1 |
DO2 |
|
| DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO2 |
DO3 |
|
| DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO3 |
DO4 |
|
| DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO4 |
EM.8D0
图例 | EN | 名称 | 信号类型 | 信号量程 | 接线端 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | DI | EM8D0-D1 | |||
D2 | FAN_STA | 风机运行状态 | DI | 0-OFF/1-ON | EM8D0-D2 |
D3 | LLT_STA | 低温防冻开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | EM8D0-D3 |
D4 | FAN_DPS | 风机压差开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | EM8D0-D4 |
D5 |
|
| DI |
| EM8D0-D5 |
D6 |
|
| DI |
| EM8D0-D6 |
D7 |
|
| DI |
| EM8D0-D7 |
D8 |
|
| DI |
| EM8D0-D8 |