图标 | 描述 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
节能模式 | 自动风机模式 | ||
手动风机模式 | 阀门开启 | ||
告警/服务提醒 | 制冷 | ||
加热 | 延时计时器 | ||
地暖 * | 制冷 * | ||
按键锁定 | 室内温度 | ||
副显示 | 温度、参数值等 | ||
增减或选择 | 确认 | ||
取消或返回 | 主页 | ||
增加、缩减或选择 | 风机模式或风速模式 | ||
设置 | 开/关 |
* 当 P01 = 2 时, 其中一个图标会显示。
图标 | 描述 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
节能模式 | 自动风机模式 | ||
手动风机模式 | 阀门开启 | ||
告警/服务提醒 | 制冷 | ||
加热 | 延时计时器 | ||
地暖 * | 制冷 * | ||
按键锁定 | 室内温度 | ||
副显示 | 温度、参数值等 | ||
增减或选择 | 确认 | ||
取消或返回 | 主页 | ||
增加、缩减或选择 | 风机模式或风速模式 | ||
设置 | 开/关 |
* 当 P01 = 2 时, 其中一个图标会显示。