DC 0∼10V | ||
---|---|---|
技术参数 | 接线示意图 | |
可连接至端子 | X1∼X10 | |
输出电压范围 | 0∼10V | |
精度 | 100mV | |
输出电流能力 | 最大1mA |
继电器输出*) | ||
---|---|---|
技术参数 | 接线示意图 | |
可连接至端子 | DO1∼DO4 | |
接触类型 | 单稳态,常开 | |
开关电压 | AC 24V (-15%, +20%) DC 12∼30V | |
额定电流(阻性/感性) | AC 3A(阻性)/2A(感性, 功率因数:cosф 0.6) DC 3A(阻性) | |
最小电流负载(AC 20 V) | 30mA | |
最小电流负载(DC 12 V) | 50mA | |
最大浪涌电流 | 3A,最大1s | |
耐久性 | 100,000 次 @AC 24V, 3A(阻性) | |
最大外部供电线路保护 | 最大电流4A的慢速保险丝或B、C、D型断路器 |
*) 控制器是SELV设备,不支持直连AC 230V设备。如果继电器外接AC 230V设备,须通过中间继电器进行连接。