序号 | 描述 |
---|---|
1 | 安装孔(4个,用于表面/墙面安装) |
2 | 10路通用输入输出口 |
3 | 以太网网口(两个网口,共用一个IP地址),可用于固件升级和配置/编程文件升级 |
4 | SVC按钮,用于恢复出厂设置
|
5 | LED灯:
|
6 | USB接口,用于固件升级 |
7 | COM2接口(EM BUS),用于连接IO扩展模块。如果设备固件版本为2.2.X,此端口也可以是RS485接口,用于Modbus通讯。 |
8 | COM1接口(RS485),用于和PC及其他外围设备进行Modbus通讯 |
9 | 拆卸下拉孔(导轨安装) |
10 | 4路继电器输出口 |
11 | 电源输入口 |
LED指示灯
LED | 颜色 | 状态*) | 描述 |
---|---|---|---|
RUN | 绿色 | 快闪 | 设备缺失配置/编程文件,须从工具端下载 |
闪烁 | 设备启动,或配置/编程文件停止,或调试中 | ||
常亮 |
| ||
红色 | 常亮 | 硬件故障 | |
闪烁 | 固件缺失或损坏,须下载和升级固件或者恢复出厂设置 | ||
红绿交替 | 闪烁 | (固件升级)升级文件传输给设备中 | |
绿色快闪且伴有规律性红色慢闪 | 设备配置/编程文件损坏,须从工具端重新下载或恢复出厂设置 | ||
黄色 | 常亮 | 设备等待固件升级 | |
闪烁 | 设备正在启动,或固件正在加载或升级 | ||
RS485 TX RS485 RX EM BUS TX EM BUS RX | 黄色 | 闪烁 | 设备正在和其他设备进行通讯 |
网络指示灯(以太网网口处) | 绿色 | 常亮 | 网络连接正常,但没有正在进行的网络通讯或数据传输 |
闪烁 | 网络连接正常,正在进行网络通讯或数据传输 | ||
黄色 | 常亮 | 网络带宽为100Mbps | |
常灭 | 网络带宽为10Mbps |
*) LED指示灯快闪时频率大约10Hz;闪烁时大约1Hz。