Laborabzug mit variabler Volumenstromregelung, vertikalem oder horizontalem Frontschieber und mit Beleuchtung
|
- Laborabzug mit Abluft-Volumenstromregelung und Ansteuerung eines schnellen und präzisen VVS-Klappenantriebs an einem 0…10V-Ausgang
- Enthält Funktionen für Einströmgeschwindigkeits-Sollwert, Abluftvolumenstrom-Sollwert, Frontschieber-Stellung und Funktionsanzeige. Steuerung der integrierten Beleuchtung
- Abhängig von den angeschlossenen Geräten und den verwendeten Anwendungsbausteinen kann die exakte Funktionalität konfiguriert werden.
- Freie Konfiguration von Steuer- und Regelungsfunktionen zur Nutzung von freien I/Os
Anlagenschema mit Steuerung der integrierten Beleuchtung
DXR2… | Raumautomationsstation |
YE | VVS-Abluftregelung mit Klappenantrieb YEM und Druckfühler YEP |
SV | Vertikaler Schieberfühler |
RU | Laborabzug Funktionsanzeige |
F | Strömungsfühler |
L | Beleuchtung |
R | Raum |
Funktionsdiagramme/Sequenzdiagramme
Fortluftvolumenstrom-Sollwert | ||
V | Volumenstrom (Sollwert) |
Funktionsbeschreibung
Grundfunktionen
| Optionen
|
Hilfsfunktionen
| Varianten
|
Siemens-Geräte
Bezeichnung | Gerätetyp | Datenblatt | Typ | Anzahl |
---|---|---|---|---|
DXR2… | Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24 V, | A6V10959860 | DXR2.E17C-103° | 1 |
RU | KNX PL-Link Raumbediengerät für Laborabzug, segmentierte, hintergrundbeleuchtete Anzeige, Touchkeys oder Soft Touch Keypad (Slim) | A6V1095985 | QMX3.P87 | 1 |
YEM | VVS-Klappenantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, 6 Nm, 2 s | A6V11991165 | GAP191.1E | 1 |
YEP | Differenzdruckfühler, AC 24 V, SCOM, 0...250 Pa mit oder ohne Installationsbox | A6V11174697 | DXA.S04P1 or | 1 |
F | Strömungsfühler AC24V, DC 0...10 V, 0...1,3m/s | A6V10634812 | QVE3001 | 1 |
SV | Vertikaler Frontschieberfühler, 0...10kOhm, 1300mm | A6V11178717 | DXA.B130 | 1 |
L | KNX PL-Link Lichtaktor, RL512/23, RS510/23, UP510/03, UP510/23, RS525/23, UP525/13, JB512C23, JB510C23, JB525C23 | 1) |
| 1 |
1) Weitere Dokumente auf www.siemens.com/gamma-td
Optional 1) 3)
Bezeichnung | Gerätetyp | Datenblatt | Typ | Anzahl |
---|---|---|---|---|
SH | Horizontaler Frontschieberfühler | A6V11178717 | DXA.B130 | 1 |
DW | Tür-/Fensterkontakt, weiss | 2) |
| 1 |
DP | KNX PL-Link Präsenzmelder | 2) | Drittanbieter | 1 |
YEP | Differenzdruckfühler, AC 24 V, DC 0..10V, 0..300 PA | N1925 | QBM3460-3 | 1 |
1) Kombinierbar gemäss verfügbaren On-Board-I/Os auf der Automationsstation.
2) Weitere Dokumente auf www.siemens.com/gamma-td.
3) Bei Verwendung eines Querschiebers muss ein Strömungsfühler (F), ein horizontaler Frontschieber (SH) oder ein Taster an einem digitalen Eingang eingesetzt werden.
Anschluss-Schaltplan
Applikationskonfiguration
Gruppe | Einrichtung | Werte/Bereich | Vorlage Einstellungen |
---|---|---|---|
On-Board-Ausgang | Abluft VVS-Position | Y10; 0...10 V | Y10, 0..10V |
On-Board-Eingang | Abluft Differenzdruck | X1; 0..10V, | SCOM |
Laborabzug Frontschieber-Stellung Position 1 | B1; B2; 0..10kOhm | B1 | |
Laborabzug Einströmgeschwindigkeit | X1; X2; X3; X4; 0..10V | X2 | |
KNX PL-Link-Geräte | Funktionsanzeige | QMX3.P87, QMX3.P88 | QMX3.P88 |
Beleuchtung | RL512/23, RS510/23, UP510/03, UP510/23, RS525/23, UP525/13, JB512C23, JB510C23, JB525C23 | RS510/23 |
Optionale Konfiguration
Gruppe | Einrichtung | Werte/Bereich | Vorlage Einstellungen |
---|---|---|---|
On-Board-Ausgang | Laborabzug Alarmkontakt | Y1; Y2; Y3; Y4; Öffner |
|
Laborabzug Ausserbetriebnahme-Kontakt | Y1; Y2; Y3; Y4; Öffner |
| |
Binärer Ausgang 1...4 | Y1; Y2; Y3; Y4; Öffner |
| |
Analoger Ausgang 1...4 | Y10; Y20; Y30; Y40; 0...10 V |
| |
On-Board-Eingang | Abluft VVS Luftgeschwindigkeit | X1; 0...10V |
|
Abluft-Temperatur | X1; X2; X3; X4: LG-Ni1000, 0...10V; NTC100k, NTC 10k, T1 (PTC), Pt1000 (EU, NA); 4...20mA |
| |
Laborabzug Frontschieber-Stellung Position 2 | B1; B2; 0...10kOhm |
| |
Laborabzug Brand-Detektor | D1; D2; D3; X1; X2; X3; X4; Schliesser |
| |
Laborabzug Präsenzmelder 1...2 | D1; D2; D3; X1; X2; X3; X4; Öffner | D1 | |
Helligkeit | X1; X2; X3; X4; 0..10V |
| |
Laborabzug Fernschalter für Notspülung | D1; D2; D3; X1; X2; X3; X4; Schliesser |
| |
Laborabzug Frontschieber Alarmschalter | D1; D2; D3; X1; X2; X3; X4; Schliesser |
| |
Laborabzug Frontschieber Schalter 1...2 | D1; D2; D3; X1; X2; X3; X4; Schliesser |
| |
Laborabzug Zustand Stabilisierungsstrahl-Ventilator | D1; D2; D3; X1; X2; X3; X4; Öffner |
| |
Binärer Eingang 1...7 | D1; D2; D3; X1; X2; X3; X4; Schliesser |
| |
Analoger Eingang 1...7 | X1 ; X2: X3 ; X4 ; LG-Ni1000; 0..10V; NTC100k, NTC 10k, T1 (PTC), Pt1000 (EU, NA); 4..20mA |
|
Engineering
- Das Engineering-Tool ABT Site ist für die Konfiguration der DXR2-Automationsstationen erforderlich.
- Siehe das Siemens Download Center www.siemens.com/bt/download für neuste Applikationskonfigurationen und Workflow-Tutorials.
- Kombination von Optionen gemäss verfügbaren On-Board-I/Os.
Managementplattform
Beispieldarstellung einer VVS-Applikation für Laborabzug in Desigo CC