RegNo (Adr+1) | Function Code | Register-Name | Parameter in HMI | BACnet Data Type |
---|---|---|---|---|
1001 | 04 Read Input Register | OATP | 1OAT PRES | AVAL |
1002 | ||||
1003 | 04 Read Input Register | RATP | 1RAT PRES | AVAL |
1004 | ||||
1005 | 04 Read Input Register | OAHP | 1OAH PRES | AVAL |
1006 | ||||
1007 | 04 Read Input Register | RAHP | 1RAH PRES | AVAL |
1008 | ||||
1009 | 04 Read Input Register | MATP | 1MAT PRES | AVAL |
1010 | ||||
1011 | 04 Read Input Register | DP | N/A; Corresponding BACnet object name is DP and analog value is 367. | AVAL |
1012 | ||||
1013 | 04 Read Input Register | CO2P | 1CO2 PRES | AVAL |
1014 | ||||
1015 | 04 Read Input Register | 4DAFB | 1ACT POS | AVAL |
1016 | ||||
1017 | 04 Read Input Register | 4DAPP | N/A; Corresponding BACnet object name is 4DAPP and analog value is 316. | AO |
1018 | ||||
1019 | 04 Read Input Register | AO_2_1 | N/A; Corresponding BACnet object name is AO_2_1 and analog output is 11. Related HMI item: 1VFD SPD | AO |
1020 | ||||
1021 | 04 Read Input Register | 1DCV | 2DCV | AVAL |
1022 | ||||
1023 | 04 Read Input Register | 2MTS | 3MAT SET | AVAL |
1024 | ||||
1025 | 04 Read Input Register | 2ERV | 2ERV SET | AVAL |
1026 | ||||
1027 | 04 Read Input Register | 2FRZ | 3FRZ PROT | AVAL |
1028 | ||||
1029 | 04 Read Input Register | 2CF | 2FAN | AVAL |
1030 | ||||
1031 | 04 Read Input Register | 1TSO | 2TEMP OFF | AVAL |
1032 | ||||
1033 | 04 Read Input Register | 1ESO | 2ENTH OFF | AVAL |
1034 | ||||
1035 | 04 Read Input Register | ControlMode | N/A; Corresponding BACnet object name is ControlMode and analog value is 329 | AVAL |
1036 | ||||
1201 | 04 Read Input Register | 4OCC | 1OCCUPIED | BVAL |
1202 | 04 Read Input Register | 4Y1I | 1Y1-IN | BVAL |
1203 | 04 Read Input Register | 4Y2I | 1Y2-IN | BVAL |
1204 | 04 Read Input Register | 1AUX1-I | 1AUX1-I | BVAL |
1205 | 04 Read Input Register | 1AUX2-I | 1AUX2-I | BVAL |
1206 | 04 Read Input Register | 4Y1O | 1Y1-OUT | BVAL |
1207 | 04 Read Input Register | 4Y2O | 1Y2-OUT | BVAL |
1208 | 04 Read Input Register | 1AUX1-O | 1AUX1-O | BVAL |
1209 | 04 Read Input Register | 1AUX2-O | 1AUX2-O | BVAL |
1210 | 04 Read Input Register | 4FRE | 1FREECOOL | BVAL |
1211 | 04 Read Input Register | 4ECO | 1ECON ENAB | BVAL |
1212 | 04 Read Input Register | 4HEAT | 1HEAT ENAB | BVAL |
1213 | 04 Read Input Register | 5GeneralAlarm | NO ALARM | BVAL |
1501 | 03 Read Holding Register 16 Write Multiple Registers | 1DCV | 2DCV | AVAL |
1502 | ||||
1503 | 03 Read Holding Register 16 Write Multiple Registers | 2MTS | 3MAT SET | AVAL |
1504 | ||||
1505 | 03 Read Holding Register 16 Write Multiple Registers | 2ERV | 2ERV SET | AVAL |
1506 | ||||
1507 | 03 Read Holding Register 16 Write Multiple Registers | 2FRZ | 3FRZ PROT | AVAL |
1508 | ||||
1509 | 03 Read Holding Register 16 Write Multiple Registers | 2CF | 2FAN | AVAL |
1510 | ||||
1511 | 03 Read Holding Register 16 Write Multiple Registers | 1TSO | 2TEMP OFF | AVAL |
1512 | ||||
1513 | 03 Read Holding Register 16 Write Multiple Registers | 1ESO | 2ENTH OFF | AVAL |
1514 |