Die kompakte Bauweise lässt die Montage der Geräte auf einer Normtragschiene oder einer Wand zu.
| 4 | Service-Taste (Identifikation im Netzwerk und WLAN Ein/Aus) | |
5 | LAN: 2-Port-Ethernet-Switch | ||
6 | WAN: Ethernet-Port | ||
7 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
8 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
9 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
10 | Datenmatrix-Code | ||
11 | Verbindung für TXM-Module (Inselbus) | ||
12 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
13 14 15 16 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen COM1-Schnittstelle COM2-Schnittstelle COM3-Schnittstelle COM4-Schnittstelle Aktivierung von COM 1/2/3/4 abhängig vom Typ (S,M,L) | ||
17 | DIP-Schalter für Busabschluss und Polarisation COM | ||
18 | QR-Code für Standardzugang WLAN | ||
19 | Datum/Serie und Seriennummer | ||
1 | Kunststoffgehäuse | 20 | Schieber für Montage auf DIN-Schienen |
2 | Batteriefachdeckel | 21 | Ösen für Kabelbinder |
3 | LEDs für Kommunikation und Zustand | 22 | Löcher für Wandmontage |
LED-Anzeigen
Aktivität | LED | Farbe | Aktivität | Funktion |
---|---|---|---|---|
| Ethernet | Grün | Stetig Ein | Link aktiv |
Gelb | Stetig Ein | Link 100 MBit/s | ||
| RUN | Grün | Stetig Ein | Gerät betriebsbereit |
Rot | Stetig Aus | OK | ||
Blau | Dauernd Ein | Cloud-Verbindung OK | ||
BAT | Rot | Stetig Aus | Optionale Batterie OK | |
TXM | Gelb | Blinkt | Kommunikation | |
SVC | Rot | Stetig Aus | OK | |
Blinkt nach Wink-Befehl | Geräte-ID nach Empfang des Wink-Befehls | |||
WLAN | Blau | Stetig Aus Stetig Ein Blinkt | WLAN inaktiv WLAN aktiv und min. ein WLAN-Client verbunden WLAN aktiv und kein WLAN-Client verbunden | |
COM… | Gelb | Blinkt | Kommunikation | |
KNX | Gelb | Blinkt | Kommunikation | |
M-Bus | Gelb | Blinkt | Kommunikation | |
Service-Taste |
| Drücken für 0.2 ... 1 s Drücken für1 ... 3 s | ID im Netzwerk WLAN aktivieren/deaktivieren | |
Rücksetzung auf Werkseinstellungen |
|