Straight fittings
Reference | Product code | Material | Fitting type | AF (mm) | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIT-206 | S54476-B790-A2 | Brass | M24x1.5 | G 1/2ʺ | 32 | |
FIT-901 | A5Q00047389 | Galvanized steel | M12x1.5 | M14x1.5 | 14/17 | |
FIT-903 | A5Q00047387 | Galvanized steel | G 1/4ʺ | M14x1.5 | 19/17 | |
FIT-905 | A5Q00047390 | Galvanized steel | M12x1.5 | M14x1.5 | 14/17 | |
FIT-906 | A5Q00047388 | Galvanized steel | G 1/8ʺ | M12x1.5 | 14 | |
FIT-909 | S54476-B790-A3 | Galvanized steel | M12x1.5 | M12x1.5 | 14 | |
FIT-910 | S54476-B790-A4 | Galvanized steel | M12x1.5 | M14x1.5 | 14/17 | |
FIT-911 | S54476-B790-A5 | Galvanized steel | G 1/4ʺ | M12x1.5 | 19/14 | |
FIT-912 | A5Q00039052 | Galvanized steel | G 1/2ʺ | G 3/4ʺ | 36 | |
FIT-913 | A5Q00032140 | Galvanized steel | G 1/2ʺ | M24x1.5 | 27/30 | |
FIT-914 | A5Q00039048 | Galvanized steel | M24x1.5 | M30x2 | 30/36 | |
FIT-915 | A5Q00032109 | Galvanized steel | G 1/2ʺ | S16 | 27/30 | |
FIT-920 | A5Q00039051 | Galvanized steel | G 1/2ʺ | G 1/2ʺ | 30 | |
FIT-921 | S54476-B790-A7 | Galvanized steel | G 3/4ʺ | G 3/4ʺ | 36 | |
FIT-944 | A5Q00032138 | Galvanized steel | G 3/8ʺ | M18x1.5 | 22 | |
FIT-945 | A5Q00032141 | Galvanized steel | G 1/2ʺ | G 3/8ʺ | 27 | |
FIT-946 | A5Q00039043 | Galvanized steel | M30x2 | G 3/4ʺ | 36 | |
FIT-948 | A5Q00039046 | Galvanized steel | M18x1.5 | M30x2 | 27/36 | |
FIT-949 | S54476-B19-A1 | Stainless steel | G 3/8ʺ | M18x1.5 | 22 | |
FIT-950 | S54476-B790-A9 | Galvanized steel | G 3/4ʺ | G 1/2ʺ | 32 | |
FIT-951 | S54476-B790-A12 | Galvanized steel | M14x1.5 | M12x1.5 | 17/14 | |
Elbow fittings
Reference | Product code | Material | Fitting type | AF (mm) | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIT-205 | S54476-B790-A1 | Brass, galvanized steel | M12x1.5 | M24x1.5 | 32 | |
FIT-904 | A5Q00047385 | Galvanized steel | M14x1.5 | M14x1.5 | 17 | |
FIT-907 | A5Q00041818 | Galvanized steel | G 1/2ʺ | G 1/2ʺ | 27 | |
FIT-916 | A5Q00032106 | Galvanized steel | M12x1.5 | M12x1.5 | 14 | |
FIT-943 | A5Q00032137 | Galvanized steel | M24x1.5 | M24x1.5 | 30 | |
FIT-947 | A5Q00039045 | Galvanized steel | M18x1.5 | M18x1.5 | 22 | |
Tee fittings
Reference | Product code | Material | Fitting type | AF | Dimensions (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIT-902 | A5Q00047386 | Galvanized steel | M14x1.5 | M14x1.5 | M14x1.5 | 17 | |
FIT-908 | A5Q00032107 | Galvanized steel | M12x1.5 | M12x1.5 | M12x1.5 | 14 | |
FIT-919 | S54476-B790-A8 | Galvanized steel | M12x1.5 | M12x1.5 | M12x1.5 | 14 | |
FIT-940 | A5Q00032112 | Galvanized steel | M24x1.5 | M24x1.5 | M24x1.5 | 30 | |
FIT-941 | A5Q00032115 | Galvanized steel | M18x1.5 | M18x1.5 | M18x1.5 | 22 | |
Plug fittings
Reference | Product code | Material | Fitting type | AF | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIT-917 | S54476-B77-A11 | Galvanized steel | G 1/4ʺ | With vent hole: ∅0.5 mm | 6 | |
FIT-918 | S54476-B790-A6 | Galvanized steel | G 3/4ʺ | - | 12 | |
FIT-942 | A5Q00032121 | Galvanized steel | G 1/2ʺ | - | 10 | |