Hauptmodul | Hauptmodul | Erweiterungsmodul |
Pos. | Beschreibung | Hauptmodul | Hauptmodul | Erweiterungsmodul |
---|---|---|---|---|
|
| Menge | Menge | Menge |
1 | Montageschiene | 1 | 1 | 1 |
2 | Halteklaue | 2 | 2 | 2 |
3 | Winkelkonsole | - | 2 (für 1 bis 3 Behälter) 3 (für 4 bis 5 Behälter) | 3 |
Modul-Typen
Modul-Nummer | Produktcode | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | S54476-B605-A1 | RACW-80L-1 – Hauptmodul für wandmontiertes Gestell (1 Behälter) |
2 | S54476-B605-A2 | RACW-80L-2 – Hauptmodul für wandmontiertes Gestell (2 Behälter) |
3 | S54476-B605-A3 | RACW-80L-3 – Hauptmodul für wandmontiertes Gestell (3 Behälter) |
4 | S54476-B605-A4 | RACW-80L-4 – Hauptmodul für wandmontiertes Gestell (4 Behälter) |
5 | S54476-B605-A5 | RACW-80L-5 – Hauptmodul für wandmontiertes Gestell (5 Behälter) |
4* | S54476-B606-A4 | RACW-80L-EX4 – Erweiterungsmodul für wandmontiertes Gestell (4 Behälter) |
5* | S54476-B606-A5 | RACW-80L-EX5 – Erweiterungsmodul für wandmontiertes Gestell (5 Behälter) |
Modulliste für 1-reihige Anordnung (von 1 bis 15 Behälter)
| Platzbedarf für die Installation (einschließlich Behälter) | |||||
Behälteranzahl 1-reihig | Erforderliche Modul-Nummer | Anzahl der Gewindestangen - 1-reihig (S54476-B608-A1) | Anzahl der Befestigungsbügel der Behälter (S54476-B607-A1) | Anzahl der Sammelrohrschellen DN50 (S54476-B609-A1) | Länge (mm) | Breite (mm) |
1 | 1 | 2 | 1 | - | 323 | 308 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 605 | 308 |
3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 887 | 308 |
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 169 | 308 |
5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 451 | 308 |
6 | 2+4* | 7 | 6 | 5 | 1 733 | 308 |
7 | 3+4* | 8 | 7 | 5 | 2 015 | 308 |
8 | 4+4* | 9 | 8 | 6 | 2 297 | 308 |
9 | 5+4* | 10 | 9 | 6 | 2 579 | 308 |
10 | 5+5* | 11 | 10 | 6 | 2 861 | 308 |
11 | 3+4*+4* | 12 | 11 | 8 | 3 143 | 308 |
12 | 4+4*+4* | 13 | 12 | 9 | 3 425 | 308 |
13 | 5+4*+4* | 14 | 13 | 9 | 3 707 | 308 |
14 | 5+4*+5* | 15 | 14 | 9 | 3 989 | 308 |
15 | 5+5*+5* | 16 | 15 | 9 | 4 271 | 308 |
Modulliste für 2-reihige Anordnung (von 3 bis 30 Behälter)
| Platzbedarf für die Installation (einschließlich Behälter) | |||||
Behälteranzahl 2-reihig | Erforderliche Modul-Nummer | Anzahl der Gewindestangen - 2-reihig (S54476-B608-A2) | Anzahl der Befestigungsbügel der Behälter (S54476-B607-A1) | Anzahl der Sammelrohrschellen DN50 (S54476-B609-A1) | Länge | Breite |
3 / 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 605 | 575 |
5 / 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 887 | 575 |
7 / 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 169 | 575 |
9 / 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 451 | 575 |
11 / 12 | 2+4* | 7 | 6 | 5 | 1 733 | 575 |
13 / 14 | 3+4* | 8 | 7 | 5 | 2 015 | 575 |
15 / 16 | 4+4* | 9 | 8 | 6 | 2 297 | 575 |
17 / 18 | 5+4* | 10 | 9 | 6 | 2 579 | 575 |
19 / 20 | 5+5* | 11 | 10 | 6 | 2 861 | 575 |
21 / 22 | 3+4*+4* | 12 | 11 | 8 | 3 143 | 575 |
23 / 24 | 4+4*+4* | 13 | 12 | 9 | 3 425 | 575 |
25 / 26 | 5+4*+4* | 14 | 13 | 9 | 3 707 | 575 |
27 / 28 | 5+4*+5* | 15 | 14 | 9 | 3 989 | 575 |
29 / 30 | 5+5*+5* | 16 | 15 | 9 | 4 271 | 575 |
Beispiel der 2-reihigen Anordnung von 10 Behältern