| PXC4.M16S | PXC4.M16 |
---|---|---|
Volles Laden | 76 VA / 3.2 A | 80 VA / 3.3 A |
Grundlast | 8 VA / 0.33 A | 8 VA / 0.33 A |
Feldgerätespeisung V+ (DC 24 V, 100 mA) | 5 VA / 0.2 A | 5 VA / 0.2 A |
Feldgerätespeisung V~ (AC 24 V, 2 A) | 48 VA / 2 A | 48 VA / 2 A |
Speisung I/O-Module TXM | 15 VA / 0.6 A | 15 VA / 0.6 A |
KNX PL-Link-Speisung |
| 4 VA / 0.17 A |