Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Liste der Signale (Meldungen und Alarme).
OIS SIPORT – Meldungen der Zutrittskontrolleinheit | |||
---|---|---|---|
Meldungs-ID in SIPORT | Meldung in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
285 | Fault Device not operational | Access device offline | Diese Meldung wird generiert, wenn das Zutrittskontrollgerät oder die Zentrale offline sind. |
286 | Fault Device not operational (ausgegraut) | Access device online again | Diese Meldung wird generiert, wenn das Zutrittskontrollgerät oder die Zentrale wieder online ist. In Siveillance Control wird die bestehende Meldung Fault Device not operational ausgegraut dargestellt. |
289 | Tamper Device | Access device tamper | Diese Meldung wird bei Sabotage an der Zutrittskontrolleinheit generiert. |
290 | Tamper Device (ausgegraut) | Access device tamper ok | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Gerät behoben ist. In Siveillance Control wird die Meldung Device Tamper ausgegraut dargestellt. |
324 | Fault Main Power | Access device power failure | Diese Meldung wird bei Spannungsausfall an der Zutrittskontrolleinheit generiert. |
325 | Fault Main Power | Access device power failure ok again | Diese Meldung wird generiert, wenn die Stromversorgung der Zutrittskontrolleinrichtung wiederhergestellt ist. |
326 | Fault Battery | Access device battery empty | Diese Meldung wird generiert, wenn in der Zutrittskontrolleinheit keine Batterie vorhanden ist. |
275 | Fault Battery | Access device battery failure | Diese Meldung wird bei einer Batteriestörung in der Zutrittskontrolleinrichtung generiert. |
276 | Fault Battery | Access device battery failure ok | Diese Meldung wird generiert, wenn die Batteriestörung der Zutrittskontrolleinrichtung behoben ist. |
OIS SIPORT – Gerätemeldungen | |||
---|---|---|---|
Meldungs-ID in SIPORT | Meldung in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
285 | Fault General Device | Device offline | Diese Meldung wird generiert, wenn das Gerät offline ist. |
286 | Fault General Device (ausgegraut) | Device Online again | Diese Meldung wird generiert, wenn das Gerät wieder online ist. In Siveillance Control wird die vorhandene Meldung Device Offline ausgegraut dargestellt. |
289 | Tamper General Device | Device tamper | Diese Meldung wird generiert, wenn durch Sabotage an einem Gerät ein Sabotagealarm ausgelöst wird. |
290 | Tamper General Device (ausgegraut) | Device tamper ok | Diese Meldung wird generiert, wenn die Sabotage am Gerät behoben ist. In Siveillance Control wird die Meldung Device Tamper ausgegraut dargestellt. |
285 | Fault General Device | Device offline | Diese Meldung wird generiert, wenn das Gerät offline ist. |
OIS SIPORT – Türmeldungen | |||
---|---|---|---|
Meldungs-ID in SIPORT | Meldung in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
33 | Alarm Door opened too long | Door opened too long | Diese Meldung wird generiert, wenn eine Tür länger als die maximal festgelegte Zeit geöffnet ist. |
Fault Door fault | Door fault - Door opened too long | Diese Fehlermeldung wird als Submeldung zu Alarm Door opened too long generiert, wenn die Tür längere Zeit geöffnet ist. | |
34 | Alarm Door forced | Door forced | Diese Meldung wird generiert, wenn eine Tür auf unzulässige Weise oder gewaltsam geöffnet wurde. |
Fault Door fault Door fault – Door forced | Diese Fehlermeldung wird als Submeldung zu Alarm Door forced generiert, wenn die Tür gewaltsam geöffnet wurde. | ||
35 | Alarm Door forced Alarm Door opened too long (ausgegraut) |
| Diese Meldung wird generiert, wenn eine Tür im normalen (geschlossenen) Zustand ist. In Siveillance Control werden die bestehenden Meldungen Alarm/Fault door ausgegraut dargestellt. |
DoorFault | DoorFault | Diese Meldung wird generiert, wenn sich der Leser im Zustand Sabotagealarm befindet. | |
DoorFaultOk | DoorFaultOk | Diese Meldung wird generiert, wenn der Zustand Sabotagealarm am Leser behoben ist. | |
2000 | Message Door | Door locked | Diese Meldung wird von der OIS-Schnittstelle generiert, wenn der Türbefehl Lock ausgeführt wird. |
2001 | Message Door | Door unlocked | Diese Meldung wird von der OIS-Schnittstelle generiert, wenn der Türbefehl Unlock ausgeführt wird. |
2002 | Message Door | Door secured | Diese Meldung wird von der OIS-Schnittstelle generiert, wenn der Befehl Message Door secured ausgeführt wird. |
OIS SIPORT – Lesermeldungen | |||
---|---|---|---|
Meldungs-ID in SIPORT | Meldung in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
2, 122 | Message Unknown token | [Ausweisnummer]: ID card unknown
| Diese Meldung wird generiert, wenn ein in SIPORT unbekannter Benutzer versucht, Zutritt an einer Tür zu erhalten. |
5 | Message token locked out | [Ausweisnummer]: ID card has been blocked | Diese Meldung wird generiert, wenn der Benutzer einen gesperrten Ausweis vorzeigt. |
125 | Message token locked out | [Ausweisnummer]: ID Card obsolete | Diese Meldung wird bei Verwendung eines veralteten Ausweises generiert. |
6, 126 | Message token not yet active | [Ausweisnummer]: ID card not valid | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweis verwendet wird, der im System noch nicht aktiviert ist. |
7, 127 | Message token expired | [Ausweisnummer]: ID card no longer valid | Diese Meldung wird generiert, wenn der Benutzer einen abgelaufenen Ausweis am Leser vorzeigt. |
8, 128 | Message No access rights | [Ausweisnummer]: Access not allowed | Diese Meldung wird generiert, wenn der Benutzer einen Ausweis vorzeigt, der keine Zutrittsberechtigungen hat. |
9, 129 | Message Denied Other | [Ausweisnummer]: Wrong access level | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweisinhaber versucht, einen Bereich vor Ablauf der festgelegten Wiedereintrittszeit erneut zu betreten. |
10, 130 | Message Denied other | [Ausweisnummer]: Wrong weekday | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweisinhaber einen Zutrittsversuch an einem Tag unternimmt, an dem er keine Berechtigung hat. |
11, 131 | Message Denied other | [Ausweisnummer]: Wrong time | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweisinhaber einen Zutrittsversuch zu einer Uhrzeit unternimmt, zu der er keine Berechtigung hat. |
13, 133 | Message Incorrect Authentication Factor | [Ausweisnummer]: Wrong code input | Diese Meldung wird bei Eingabe einer ungültigen PIN generiert. |
14, 134 | Message Max. number of attempts violation | [Ausweisnummer]: More than 2 times wrong Code | Diese Meldung wird bei mehr als zwei falschen PIN- oder Code-Eingaben im Leser nach einer Ausweisbuchung generiert. |
15, 135 | Alarm Duress | [Ausweisnummer]: Emergency alarm | Diese Meldung wird generiert, wenn eine Tür durch Eingabe des Bedrohungscodes geöffnet wird. |
16 | Message Denied Passback | [Ausweisnummer]: Anti passback alarm | Diese Meldung wird generiert, wenn der Ausweisinhaber einen Bereich mit Wiedereintrittssperre ohne den Ausweis zu verwenden verlassen hat und erneut versucht, diesen Bereich zu betreten. Dem Ausweisinhaber wird der Zugang gewährt. |
136 | Message Denied Passback | [Ausweisnummer]: In/out Control | Diese Meldung wird generiert, wenn von SIPORT eine In/out control-Meldung erzeugt wird. |
17, 137 | Message Denied Passback | [Ausweisnummer]: Double access locking | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweis ein zweites Mal an einer Tür mit zeitlicher Wiedereintrittssperre eingesetzt wird. |
18, 138 | Message Other | [Ausweisnummer]: Not went through | Diese Meldung wird generiert, wenn die Person die Tür nicht passiert hat. |
20, 140 | Message No Accompaniment violation | [Ausweisnummer]: Attend or missing | Diese Meldung wird generiert, wenn eine Person einen Bereich nur mit Begleitperson betreten darf, diese aber nicht anwesend ist, oder wenn sie versucht, den Bereich zu betreten, ohne den Ausweis zu verwenden. |
536, 656 | Message token locked out | [Ausweisnummer]: Revoked | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweis ungültig oder gesperrt ist. |
537, 657 | Message token locked out | [Ausweisnummer]: Inactive | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweis nicht aktiviert ist. |
538, 658 | Message token locked out | [Ausweisnummer]: Suspended | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweis zeitweise gesperrt ist. |
539, 659 | Message token locked out | [Ausweisnummer]: Lost/Stolen | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweis verloren wurde. |
540, 660 | Message token locked out | [Ausweisnummer]: Disabled | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweis deaktiviert ist. |
541, 661 | Message token locked out | [Ausweisnummer]: OOK | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweis gesperrt ist. |
542, 662 | Message token locked out | [Ausweisnummer]: ID card blocked (reason 7) | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweis gesperrt ist. |
543, 663 | Message token locked out | [Ausweisnummer]: ID card blocked (reason 8) | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweis gesperrt ist. |
22, 142 | Message Denied other | [Ausweisnummer]: Badge rejected by cardreader | Diese Meldung wird generiert, wenn der Ausweis nicht akzeptiert wurde. |
24, 144 | Message Denied other | [Ausweisnummer]: No access by shiftplan | Diese Meldung wird generiert, wenn der Ausweis vor oder nach der planmäßigen Schichtzeit vorgezeigt wird. |
27 | Message Authentication factor error | [Ausweisnummer]: Error PIN check chip card | Diese Meldung wird generiert, wenn eine falsche PIN eingegeben wird. |
28, 148 | Message Denied other | [Ausweisnummer]: Person rejected by Guard | Diese Meldung wird generiert, wenn der Ausweis vom Sicherheitspersonal nicht akzeptiert wurde. |
32, 152 | Message Out of time range | [Ausweisnummer]: Outside time window | Diese Meldung wird generiert, wenn der Ausweis außerhalb des Zeitfensters vorgezeigt wird. |
9, 129 | Message Denied other | [Ausweisnummer]: wrong access level | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausweisinhaber versucht, einen Bereich vor Ablauf der festgelegten Wiedereintrittszeit erneut zu betreten. |
38 | Fault Reader | Device offline
| Diese Meldung wird generiert, wenn der Leser in den Offline-Status wechselt. |
39 | Fault Reader offline ok | Device offline ok | Diese Meldung wird generiert, wenn der Leser wieder für die Kommunikation aktiviert ist. |
8 | Message No access rights | [Ausweisnummer]: Access not allowed | Diese Meldung wird generiert, wenn der Benutzer einen Ausweis vorzeigt, der keine Zutrittsberechtigungen hat. |
18 | Message No access rights | [Ausweisnummer]: Person has not passed through | Diese Meldung wird generiert, wenn die Person die Tür nicht passiert hat. |
15 | Alarm Duress | Duress
| Diese Meldung wird generiert, wenn eine Tür durch Eingabe des Bedrohungscodes geöffnet wird. |
4 | Message Denied other | [Ausweisnummer]: Version number Incorrect | Diese Meldung wird bei einer falschen Versionsnummer generiert. Die Versionsnummer dient als Prüfkriterium des Systems, um die Gültigkeit des vorgezeigten Ausweises zu prüfen. |
124 | Message Denied other | [Ausweisnummer]: Version number wrong | Diese Meldung wird bei einer falschen Versionsnummer generiert. Die Versionsnummer dient als Prüfkriterium des Systems, um die Gültigkeit des vorgezeigten Ausweises zu prüfen. |
607 | Message Pin Timeout | [Ausweisnummer]: PIN timeout | Diese Meldung wird generiert, wenn eine Person nach Vorzeigen des Ausweises die PIN nicht eingibt. |
36 | Tamper Reader | Device tamper
| Diese Meldung wird generiert, wenn der Leser manipuliert wird und die Warnung Sabotage Alarm generiert. |
37 | Tamper Reader ok | Device tamper ok | Diese Meldung wird generiert, wenn die Lesermanipulation behoben ist. |
568 | TokenBlacklisted | TokenBlacklisted | Diese Meldung wird generiert, wenn ein gesperrter Ausweis am eLock-Lesegerät vorgezeigt wird. |
613, 2750 | BatteryFault | BatteryFault | Diese Meldung wird generiert, wenn die Ladung der eLock-Batterie schwach oder zu gering ist. |
614 | BatteryFault | BatteryFault | Diese Meldung wird generiert, wenn die eLock-Batterie fast leer ist. |
OIS SIPORT – Routinemeldungen | |||
---|---|---|---|
Meldungs-ID in SIPORT | Meldung in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
252 | Message Program started | Program started | Diese Meldung wird bei Aktivierung einer Routine generiert. Der Wert für Routine Point Attribute $$ ist auf 1 gesetzt. |
253 | Message Program stopped | Program stopped | Diese Meldung wird bei Deaktivierung einer Routine generiert. Der Wert für Routine Point Attribute $$ ist auf 0 gesetzt. |
Wenn das Attribut cardholderinforequired in der Konfiguration der Cu-Handler-Unit SIPORT auf 1 gesetzt ist, werden die Ausweisinhaberdetails für die Meldungen Message Denied/Duress in Siveillance Control mitgeteilt. Davon ausgenommen sind die Meldungen Message Unknown token und Message Denied other (Misread).
OIS SIPORT – Eingangssignale | |||
---|---|---|---|
Meldungs-ID in SIPORT | Meldung in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
265, 306 | Alarm Input alarm | Input alarm | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Eingang in den Alarmzustand versetzt wird. |
266, 307 | Alarm Input normal (ausgegraut) | Input normal | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Eingang zurück in den Normalzustand wechselt. In Siveillance Control werden die bestehenden Meldungen Alarm/Fault Input ausgegraut dargestellt. |
305 | Fault Input Fault | Input fault | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Eingang in den Status Fault Open (Cable break) wechselt. |
2003 | Message Input enabled | Input enabled | Diese Meldung wird von SIPORT generiert, wenn der Befehl Zuschalten von Siveillance Control aus ausgeführt wird. |
2004 | Message Input enabled
| Input disabled | Diese Meldung wird von SIPORT generiert, wenn der Befehl Abschalten von Siveillance Control aus ausgeführt wird. |
OIS SIPORT – Ausgangssignale | |||
---|---|---|---|
Meldungs-ID in SIPORT | Meldung in Siveillance Control | Beschreibung | |
Meldungstext | Details | ||
270 | Message Output active | Output active | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausgang aktiv ist (Wert der Zustandsänderung für den Ausgang ist auf 1 gesetzt). |
270 | Message Output active | Output inactive | Diese Meldung wird generiert, wenn ein Ausgang inaktiv ist (Wert der Zustandsänderung für den Ausgang ist auf 0 gesetzt). |
267 | Message runtime limit reached | Runtime limit reached | Diese Meldung wird generiert, wenn der Attributwert Run Time (output active) den für das Laufzeitlimit eingestellten Wert erreicht hat. |
268 | Message counter limit reached at | Counter limit reached at | Diese Meldung wird generiert, wenn der Wert number of changes (NC) den in changes limit (NL) eingestellten Maximalwert erreicht hat. |