Die kompakte Bauweise lässt die Montage der Geräte auf einer Normtragschiene oder einer Wand zu.
| 4 | Service-Taste (Identifikation im Netzwerk und WLAN Ein/Aus) | |
5 | 2-Port-Ethernet-Switcc mit 2 LEDs pro Port für Anzeige | ||
6 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
7 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
8 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
9 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
10 | Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen | ||
11 | DIP-Schalter für Busabschluss und Polarisation | ||
12 | Schieber für Montage auf Normtragschienen | ||
13 | Ösen für Kabelbinder | ||
1 | Kunststoffgehäuse | 14 | Löcher für Wandmontage |
2 | Frontabdeckung | 15 | Datum/Serie und Seriennummer |
3 | LEDs für Kommunikation und Zustand | 16 | QR-Code für Standardzugang WLAN |
LED-Anzeigen
Aktivität | LED | Farbe | Aktivität | Funktion |
---|---|---|---|---|
| Ethernet 1/2 | Grün | Dauernd Ein | Link aktiv |
Gelb | Dauernd Ein | Link 100 MBit/s | ||
RUN | Grün | Dauernd Ein | Gerät betriebsbereit | |
Rot | Dauernd Aus | OK | ||
Blau | Dauernd Ein | Cloud-Verbindung OK | ||
BAT | Rot | Dauernd Aus | Optionale Batterie OK | |
COM… | Gelb | Blinkt | Kommunikation | |
KNX | Gelb | Blinkt | Kommunikation | |
SVC | Rot | Dauernd Aus | OK | |
Blinkt nach Wink-Befehl | Identifikation des Geräts nach Empfang des Wink-Befehls | |||
WLAN | Blau | Stetig Aus Stetig Ein Blinkt | WLAN inaktiv WLAN aktiv und min. ein WLAN-Client verbunden WLAN aktiv und kein WLAN-Client verbunden | |
Service-Taste |
| Drücken für 0.2 ... 1 s Drücken für 1 ... 3 s | Identifizierung im Netzwerk WLAN aktivieren/deaktivieren | |
Gemäss Beschreibung | Um das Gerät zurückzusetzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
|