ASN | Max. number of data points | Description |
---|---|---|
DXR1.E04PDZ-112 | n/a | 2 UI |
DXR1.E09PDZ-112 | 16 | 2 UI, 4 DO, 1 AO |
DXR1.E09PDZ-113 | 16 | 2 UI, 4 DO, 1 AO |
DXR1.E10PL-112 | 22a2 | 2 UI, 1 DI, 4 DO, 1 AO |
DXR1.E10PL-113 | 19b2 | 2 UI, 1 DI, 4 DO, 1 AO |
DXR1.E02PLZ-112 | 2 | n/a |
DXR1.M04PDZ-112 | n/a | 2 UI |
DXR1.M09PDZ-112 | 16 | 2 UI, 4 DO, 1 AO |
DXR1.M09PDZ-113 | 16 | 2 UI, 4 DO, 1 AO |
Key
a1 | Total Number of PL-Link data points (under unconfigured status): 36 |
a2 | Activate all selectable PL-Link devices, then check the maximum number of PL-Link data points: 12 |
b1 | Total Number of PL-Link data points (under unconfigured status): 28 |
b2 | Activate all selectable PL-Link devices, then check the maximum number of PL-Link data points: 9 |