Bouteille 2,7 l
Données techniques | |
---|---|
Capacité | 2,7 l +5/-0 % |
Pression d’épreuve | 300 bar |
Vanne | F230-IG200 / F2302000 |
Filetage pour raccordement de la vanne | W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11383-1) |
Filetage de la sortie de vanne | M24x1,5 |
Filetage du collet | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Étanchéisation | PTFE |
Matériaux Bouteille |
Acier forgé sans soudure 34CrMo4 |
Conception | Conforme ISO 9809-1:2010 |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage Bouteille pleine |
-30 °C à +55 °C, sans condensation |
Couleur bouteille (+ référence) | Rouge (RAL 3000) |
Épaisseur de la couche de peinture | 80 µm |
Poids à vide, sans vanne | 4,4 kg ±10 % |
Remplissage (valeurs nominales(1)) | |
---|---|
Désignation | CYF-2.7-200-N2 |
Charge maximale | 0,6 kg |
Volume standard à 15 °C, 1,01325 bar | 0,5 Nm3 |
Pression à 15 °C (2) | 200 barg |
N° ONU | UN 1066 |
Couleur d’ogive (+ référence) | Noir (RAL 9005) |
(1) Caractéristiques des gaz selon ISO 14520 / Tolérances de remplissage selon directive VdS 2380 (0 / -2,5 %) |
(2) bar(g) = bar(gauge) |
Bouteille 10 l
Données techniques | |
---|---|
Capacité | 10 l +5/-0 % |
Pression d’épreuve | 300 bar |
Vanne | F230-IG200 / F2302000 |
Filetage pour raccordement de la vanne | W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11383-1) |
Filetage de la sortie de vanne | M24x1,5 |
Filetage du collet | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Étanchéisation | PTFE |
Matériaux Bouteille |
Acier forgé sans soudure 34CrMo4 |
Conception | Conforme ISO 9809-1:2010 |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage Bouteille pleine |
-30 °C à +55 °C, sans condensation |
Couleur bouteille (+ référence) | Rouge (RAL 3000) |
Épaisseur de la couche de peinture | 80 µm |
Poids à vide, sans vanne | 13 kg ±10 % |
Remplissage (valeurs nominales(1)) | ||
---|---|---|
Désignation | CYF-10-200-N2 | CYE-10-200-N2 |
Charge maximale | 2,2 kg | 0 kg (vide) |
Volume standard à 15° C, 1,01325 bar | 1,9 Nm3 | 0 Nm3 (vide) |
Pression à 15 °C (2) | 200 barg | 0 barg (vide) |
N° ONU | UN 1066 | - |
Couleur ogive | Noir | Noir |
(1) Caractéristiques des gaz selon ISO 14520 / Tolérances de remplissage selon directive VdS 2380 (0 / -2,5 %) |
(2) bar(g) = bar(gauge) |
Bouteille 80 l
Données techniques | |
---|---|
Capacité | 80 l +5/-0 % |
Pression d’épreuve | 300 bar |
Vanne | F230-IG200 / F2302000 |
Filetage pour raccordement de la vanne | W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11383-1) |
Filetage de la sortie de vanne | M24x1,5 |
Filetage du collet | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Étanchéisation | PTFE |
Matériaux Bouteille |
Acier forgé sans soudure 34CrMo4 |
Conception | Conforme ISO 9809-1:2010 |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage Bouteille pleine |
-30 °C à +55 °C, sans condensation |
Couleur bouteille (+ référence) | Rouge (RAL 3000) |
Épaisseur de la couche de peinture | 80 µm |
Poids à vide, sans vanne | 85 kg ±10 % |
Désignation | CYF-80-200-N2 |
Charge maximale | 17,9 kg |
Volume standard à 15 °C, 1,01325 bar | 15,2 Nm3 |
Pression à 15 °C (2) | 200 barg |
N° ONU | UN 1066 |
Couleur d’ogive (+ référence) | Noir (RAL 9005) |
(1) Caractéristiques des gaz selon ISO 14520 / Tolérances de remplissage selon directive VdS 2380 (0 / -2,5 %) |
(2) bar(g) = bar(gauge) |
Certifications et conformités | |
---|---|
LPCB | En cours |
GOST R | Certificat GOST R |
RoHS | Conforme |
Conformité DESPT Bouteille / Vanne | Directive 2010/35/UE |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN 12094-4 Vanne de bouteille |
0786-CPR-30230 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |