Bouteille 20 l
Données techniques | |
---|---|
Capacité | 20 l +5/-0 % |
Pression d’épreuve | 450 bar |
Vanne | F230-IG300 / F2303000 |
Filetage pour raccordement de la vanne | W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11363-1) |
Filetage de la sortie de vanne | M24x1,5 |
Filetage du collet | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Étanchéisation | PTFE |
Matériaux Bouteille |
Acier forgé sans soudure 34CrMo4 |
Conception | Conforme ISO 9809-2:2010 |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage Bouteille pleine |
-30 °C à +55 °C, sans condensation |
Couleur bouteille (+ référence) | Rouge (RAL 3000) |
Épaisseur de la couche de peinture | 80 µm |
Poids à vide, sans vanne | 32 kg ±10 % |
Agent extincteur | IG-100 |
Charge maximale | 6,2 kg |
Volume standard à 15 °C, 1,01325 bar | 5,2 Nm3 |
Pression à 15 °C (2) | 300 barg |
N° ONU | UN 1066 |
Couleur d’ogive (+ référence) | Noir (RAL 9005) |
(1) Caractéristiques des gaz selon ISO 14520 / Tolérances de remplissage selon directive VdS 2380 (0 / -2,5 %) |
(2) bar(g) = bar(gauge) |
Bouteille 80 l
Données techniques | |
---|---|
Capacité | 80 l +5/-0 % |
Pression d’épreuve | 450 bar |
Vanne | F230-IG300 / F2303000 |
Filetage pour raccordement de la vanne | W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11363-1) |
Filetage de la sortie de vanne | M24x1,5 |
Filetage du collet | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Étanchéisation | PTFE |
Matériaux Bouteille |
Acier forgé sans soudure 34CrMo4 |
Conception | Conforme ISO 9809-2:2010 |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage Bouteille pleine |
-30 °C à +55 °C, sans condensation |
Couleur bouteille (+ référence) | Rouge (RAL 3000) |
Épaisseur de la couche de peinture | 80 µm |
Poids à vide, sans vanne | 105 kg ±10 % |
Remplissage (valeurs nominales(1)) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agent extincteur | IG-01 | IG-55 | IG-100 | IG-541 | Vide (IG-100) |
Désignation | CYF-80-300-AR | CYF-80-300-55 | CYF-80-300-N2 | CYF-80-300-541 | CYE-80-300-N2 |
Charge maximale | 40,9 kg | 32,2 kg | 24,7 kg | 33,3 kg | 0 kg (vide) |
Volume standard à 15° C, 1,01325 bar | 24,2 Nm3 | 22,4 Nm3 | 20,9 Nm3 | 23,5 Nm3 | 0 Nm3 (vide) |
Pression à 15 °C (2) | 300 barg | 300 barg | 300 barg | 300 barg | 0 barg (vide) |
N° ONU | UN 1006 | UN 1956 | UN 1066 | UN 1956 | - |
Couleur ogive | Vert émeraude | Vert pur | Noir | Vert jaune | Noir |
(1) Caractéristiques des gaz selon ISO 14520 / Tolérances de remplissage selon directive VdS 2380 (0 / -2,5 %) |
(2) bar(g) = bar(gauge) |
Bouteille 140 l
Données techniques | |
---|---|
Capacité | 140 l +5/-0 % |
Pression d’épreuve | 450 bar |
Vanne | F230-IG300 / F2303000 |
Filetage pour raccordement de la vanne | W28,8 x 1/14ʺ, 25E femelle (ISO 11363-1) |
Filetage de la sortie de vanne | M24x1,5 |
Filetage du collet | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Étanchéisation | PTFE |
Matériaux Bouteille |
Acier forgé sans soudure 34CrMo4 |
Conception | Conforme ISO 9809-2:2010 |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage Bouteille pleine |
-30 °C à +55 °C, sans condensation |
Couleur bouteille (+ référence) | Rouge (RAL 3000) |
Épaisseur de la couche de peinture | 80 µm |
Poids à vide, sans vanne | 196 kg ±10 % |
Remplissage (valeurs nominales(1)) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agent extincteur | IG-01 | IG-55 | IG-100 | IG-541 | Vide (IG-100) |
Désignation | CYF-140-300-AR | CYF-140-300-55 | CYF-140-300-N2 | CYF-140-300-541 | CYE-140-300-N2 |
Charge maximale | 71,6 kg | 56,4 kg | 43,3 kg | 58,3 kg | 0 kg (vide) |
Volume standard à 15° C, 1,01325 bar | 42,3 Nm3 | 39,2 Nm3 | 36,6 Nm3 | 41,1 Nm3 | 0 Nm3 (vide) |
Pression à 15 °C (2) | 300 barg | 300 barg | 300 barg | 300 barg | 0 barg (vide) |
N° ONU | UN 1006 | UN 1956 | UN 1066 | UN 1956 | - |
Couleur ogive | Vert émeraude | Vert pur | Noir | Vert jaune | Noir |
(1) Caractéristiques des gaz selon ISO 14520 / Tolérances de remplissage selon directive VdS 2380 (0 / -2,5 %) |
(2) bar(g) = bar(gauge) |
Certifications et conformités | |
---|---|
LPCB | En cours |
GOST R | Certificat GOST R |
RoHS | Conforme |
Conformité DESPT Bouteille / Vanne | Directive 2010/35/UE |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN 12094-4 Vanne de bouteille |
0786-CPR-30230 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |