Raccords de type Union
Désignation | Code produit | Matériau | Type de raccord | Cote sur plat (mm) | Plans cotés (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIT-206 | S54476-B790-A2 | Laiton | M24x1,5 | G 1/2ʺ | 32 | |
FIT-901 | A5Q00047389 | Acier galvanisé | M12x1,5 | M14x1,5 | 14/17 | |
FIT-903 | A5Q00047387 | Acier galvanisé | G 1/4ʺ | M14x1,5 | 19/17 | |
FIT-905 | A5Q00047390 | Acier galvanisé | M12x1,5 | M14x1,5 | 14/17 | |
FIT-906 | A5Q00047388 | Acier galvanisé | G 1/8ʺ | M12x1,5 | 14 | |
FIT-909 | S54476-B790-A3 | Acier galvanisé | M12x1,5 | M12x1,5 | 14 | |
FIT-910 | S54476-B790-A4 | Acier galvanisé | M12x1,5 | M14x1,5 | 14/17 | |
FIT-911 | S54476-B790-A5 | Acier galvanisé | G 1/4ʺ | M12x1,5 | 19/14 | |
FIT-912 | A5Q00039052 | Acier galvanisé | G 1/2ʺ | G 3/4ʺ | 36 | |
FIT-913 | A5Q00032140 | Acier galvanisé | G 1/2ʺ | M24x1,5 | 27/30 | |
FIT-914 | A5Q00039048 | Acier galvanisé | M24x1,5 | M30x2 | 30/36 | |
FIT-915 | A5Q00032109 | Acier galvanisé | G 1/2ʺ | S16 | 27/30 | |
FIT-920 | A5Q00039051 | Acier galvanisé | G 1/2ʺ | G 1/2ʺ | 30 | |
FIT-921 | S54476-B790-A7 | Acier galvanisé | G 3/4ʺ | G 3/4ʺ | 36 | |
FIT-944 | A5Q00032138 | Acier galvanisé | G 3/8ʺ | M18x1,5 | 22 | |
FIT-945 | A5Q00032141 | Acier galvanisé | G 1/2ʺ | G 3/8ʺ | 27 | |
FIT-946 | A5Q00039043 | Acier galvanisé | M30x2 | G 3/4ʺ | 36 | |
FIT-948 | A5Q00039046 | Acier galvanisé | M18x1,5 | M30x2 | 27/36 | |
FIT-949 | S54476-B19-A1 | Acier inoxydable | G 3/8ʺ | M18x1,5 | 22 | |
FIT-950 | S54476-B790-A9 | Acier galvanisé | G 3/4ʺ | G 1/2ʺ | 32 | |
FIT-951 | S54476-B790-A12 | Acier galvanisé | M14x1,5 | M12x1,5 | 17/14 | |
Raccords de type Coude
Désignation | Code produit | Matériau | Type de raccord | Cote sur plat (mm) | Plans cotés (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIT-205 | S54476-B790-A1 | Laiton, acier galvanisé | M12x1,5 | M24x1,5 | 32 | |
FIT-904 | A5Q00047385 | Acier galvanisé | M14x1,5 | M14x1,5 | 17 | |
FIT-907 | A5Q00041818 | Acier galvanisé | G 1/2ʺ | G 1/2ʺ | 27 | |
FIT-916 | A5Q00032106 | Acier galvanisé | M12x1,5 | M12x1,5 | 14 | |
FIT-943 | A5Q00032137 | Acier galvanisé | M24x1,5 | M24x1,5 | 30 | |
FIT-947 | A5Q00039045 | Acier galvanisé | M18x1,5 | M18x1,5 | 22 | |
Raccords de type T
Désignation | Code produit | Matériau | Type de raccord | Cote sur plat | Plans cotés (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIT-902 | A5Q00047386 | Acier galvanisé | M14x1,5 | M14x1,5 | M14x1,5 | 17 | |
FIT-908 | A5Q00032107 | Acier galvanisé | M12x1,5 | M12x1,5 | M12x1,5 | 14 | |
FIT-919 | S54476-B790-A8 | Acier galvanisé | M12x1,5 | M12x1,5 | M12x1,5 | 14 | |
FIT-940 | A5Q00032112 | Acier galvanisé | M24x1,5 | M24x1,5 | M24x1,5 | 30 | |
FIT-941 | A5Q00032115 | Acier galvanisé | M18x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | 22 | |
Raccords de type Bouchon
Désignation | Code produit | Matériau | Type de raccord | Cote sur plat | Plans cotés (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIT-917 | S54476-B77-A11 | Acier galvanisé | G 1/4ʺ | Avec orifice de purge : ∅0,5 mm | 6 | |
FIT-918 | S54476-B790-A6 | Acier galvanisé | G 3/4ʺ | - | 12 | |
FIT-942 | A5Q00032121 | Acier galvanisé | G 1/2ʺ | - | 10 | |