Raccords de type Union
Désignation | Code produit | Matériau | Type de raccord | Cote sur plat (mm) | Plans cotés (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIT-206 | S54476-B790-A2 | Laiton | Femelle | Femelle | 32 | |
FIT-901 | A5Q00047389 | Acier galvanisé | Mâle | Mâle | 14/17 | |
FIT-903 | A5Q00047387 | Acier galvanisé | Mâle | Mâle | 19/17 | |
FIT-905 | A5Q00047390 | Acier galvanisé | Femelle | Mâle | 14/17 | |
FIT-906 | A5Q00047388 | Acier galvanisé | Mâle | Mâle | 14 | |
FIT-909 | S54476-B790-A3 | Acier galvanisé | Femelle | Femelle | 14 | |
FIT-910 | S54476-B790-A4 | Acier galvanisé | Femelle | Femelle | 14/17 | |
FIT-911 | S54476-B790-A5 | Acier galvanisé | Mâle | Mâle | 19/14 | |
FIT-912 | A5Q00039052 | Acier galvanisé | Femelle | Femelle | 36 | |
FIT-913 | A5Q00032140 | Acier galvanisé | Mâle | Femelle | 27/30 | |
FIT-914 | A5Q00039048 | Acier galvanisé | Femelle | Femelle | 30/36 | |
FIT-915 | A5Q00032109 | Acier galvanisé | Mâle | Mâle | 27/30 | |
FIT-920 | A5Q00039051 | Acier galvanisé | Femelle | Femelle | 30 | |
FIT-921 | S54476-B790-A7 | Acier galvanisé | Femelle | Femelle | 36 | |
FIT-944 | A5Q00032138 | Acier galvanisé | Mâle | Mâle | 22 | |
FIT-945 | A5Q00032141 | Acier galvanisé | Mâle | Femelle | 27 | |
FIT-946 | A5Q00039043 | Acier galvanisé | Mâle | Femelle | 36 | |
FIT-948 | A5Q00039046 | Acier galvanisé | Mâle | Femelle | 27/36 | |
FIT-949 | S54476-B19-A1 | Acier inoxydable | Mâle | Mâle | 22 | |
FIT-950 | S54476-B790-A9 | Acier galvanisé | Mâle | Femelle | 32 | |
FIT-951 | S54476-B790-A12 | Acier galvanisé | Femelle | Mâle | 17/14 |
Raccords de type Coude
Désignation | Code produit | Matériau | Type de raccord | Cote sur plat (mm) | Plans cotés (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIT-205 | S54476-B790-A1 | Laiton, acier galvanisé | Mâle | Femelle | 32 | |
FIT-904 | A5Q00047385 | Acier galvanisé | Mâle | Mâle | 17 |