Module de base | Module de base | Module d’extension |
Rep. | Description | Module de base | Module de base | Module d‘extension |
---|---|---|---|---|
|
| Quantité | Quantité | Quantité |
1 | Rail de montage | 1 | 1 | 1 |
2 | Patte de fixation | 2 | 2 | 2 |
3 | Console d’angle | - | 2 (pour 1 à 3 bouteilles) 3 (pour 4 à 5 bouteilles) | 3 |
Types de modules
Numéro de module | Code produit | Désignation |
---|---|---|
1 | S54476-B605-A1 | RACW-80L-1 – Module de base pour support fixé au mur (1 bouteille) |
2 | S54476-B605-A2 | RACW-80L-2 – Module de base pour support fixé au mur (2 bouteilles) |
3 | S54476-B605-A3 | RACW-80L-3 – Module de base pour support fixé au mur (3 bouteilles) |
4 | S54476-B605-A4 | RACW-80L-4 – Module de base pour support fixé au mur (4 bouteilles) |
5 | S54476-B605-A5 | RACW-80L-5 – Module de base pour support fixé au mur (5 bouteilles) |
4* | S54476-B606-A4 | RACW-80L-EX4 – Module d’extension pour support fixé au mur (4 bouteilles) |
5* | S54476-B606-A5 | RACW-80L-EX5 – Module d’extension pour support fixé au mur (5 bouteilles) |
Liste de modules pour un agencement sur 1 rang (de 1 à 15 bouteilles)
| Espace requis pour l’installation (bouteilles incluses) | |||||
Nombre de bouteilles sur 1 rang | Numéro de module requis | Nombre de tiges filetées - 1 rang (S54476-B608-A1) | Nombre d’étriers de fixation de bouteilles (S54476-B607-A1) | Nombre de brides de collecteurs DN50 (S54476-B609-A1) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
1 | 1 | 2 | 1 | - | 323 | 308 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 605 | 308 |
3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 887 | 308 |
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 169 | 308 |
5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 451 | 308 |
6 | 2+4* | 7 | 6 | 5 | 1 733 | 308 |
7 | 3+4* | 8 | 7 | 5 | 2 015 | 308 |
8 | 4+4* | 9 | 8 | 6 | 2 297 | 308 |
9 | 5+4* | 10 | 9 | 6 | 2 579 | 308 |
10 | 5+5* | 11 | 10 | 6 | 2 861 | 308 |
11 | 3+4*+4* | 12 | 11 | 8 | 3 143 | 308 |
12 | 4+4*+4* | 13 | 12 | 9 | 3 425 | 308 |
13 | 5+4*+4* | 14 | 13 | 9 | 3 707 | 308 |
14 | 5+4*+5* | 15 | 14 | 9 | 3 989 | 308 |
15 | 5+5*+5* | 16 | 15 | 9 | 4 271 | 308 |
Liste de modules pour un agencement sur 2 rangs (de 3 à 30 bouteilles)
| Espace requis pour l’installation (bouteilles incluses) | |||||
Nombre de bouteilles sur 2 rangs | Numéro de module requis | Nombre de tiges filetées - 2 rangs (S54476-B608-A2) | Nombre d’étriers de fixation de bouteilles (S54476-B607-A1) | Nombre de brides de collecteurs DN50 (S54476-B609-A1) | Longueur | Largeur |
3 / 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 605 | 575 |
5 / 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 887 | 575 |
7 / 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 169 | 575 |
9 / 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 451 | 575 |
11 / 12 | 2+4* | 7 | 6 | 5 | 1 733 | 575 |
13 / 14 | 3+4* | 8 | 7 | 5 | 2 015 | 575 |
15 / 16 | 4+4* | 9 | 8 | 6 | 2 297 | 575 |
17 / 18 | 5+4* | 10 | 9 | 6 | 2 579 | 575 |
19 / 20 | 5+5* | 11 | 10 | 6 | 2 861 | 575 |
21 / 22 | 3+4*+4* | 12 | 11 | 8 | 3 143 | 575 |
23 / 24 | 4+4*+4* | 13 | 12 | 9 | 3 425 | 575 |
25 / 26 | 5+4*+4* | 14 | 13 | 9 | 3 707 | 575 |
27 / 28 | 5+4*+5* | 15 | 14 | 9 | 3 989 | 575 |
29 / 30 | 5+5*+5* | 16 | 15 | 9 | 4 271 | 575 |
Exemple d’agencement de 10 bouteilles sur 2 rangs