Pos. | Beschreibung | Pos. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
1 | Filter (BUJ-G3/8-F-C und BUJ-G3/8-F) | 3 | Düse mit 4 Bohrungen |
2 | Schutzkappe (BUJ-G3/8-F-C und BUJ-G3/8-C) | 4 | Düsenglocke |
Bezeichnung | Produktcode | Filter | Schutzkappe | 4 Bohrungen mit 90° Abstand voneinander | |
|---|---|---|---|---|---|
Min. Durchmesser | Max. Durchmesser | ||||
|
BUJ-G3/8-F-C | A5Q00031910 | mit | mit | 1,5 mm | 2,9 mm |
BUJ-G3/8-F | A5Q00031911 | mit | ohne | 1,5 mm | 2,9 mm |
BUJ-G3/8-C | A5Q00031912 | ohne | mit | 3,0 mm | 4,0 mm |
BUJ-G3/8 | A5Q00031913 | ohne | ohne | 3,0 mm | 4,0 mm |
Bohrung
Die Düse wird projektspezifisch gemäß der mit dem Berechnungsprogramm durchgeführten Berechnung gebohrt.
Jede Düse wird gemäß ihres Installationsorts im Verteilerrohrnetz gebohrt.