VESDA Trouble Codes
The table below lists the VESDA Trouble codes that can be reported on the PMI. Unless otherwise noted, troubles are reported from the base address of a VESDA detector or the Vscanner element of a VESDA scanner.
HLI Fault ID (VESDA) | VESDA PMI Messages Report As | Modular Trouble Code | Reported By | Fault Description |
0 | Aspirator Fault | 329 | Base Dev | Aspirator failed |
8 | Aspirator Fault | 329 | Base Dev | Aspirator speed control failure |
1 | Battery Fault | 64 |
| Power supply battery failed |
12 | Config Fault | 337 | Base Dev | Zone setup = factory defaults |
14 | Config Fault | 337 | Base Dev | Flow sensors = factory defaults |
28 | Config Fault | 337 | Base Dev | Scanner option misconfigured |
29 | Config Fault | 337 | Base Dev | Manufacturer setup corrupted |
30 | Config Fault | 337 | Base Dev | Relay config = factory defaults |
31 | Config Fault | 337 | Base Dev | Relay state = factory defaults |
33 | Config Fault | 337 | Base Dev | User list = factory defaults |
34 | Config Fault | 337 | Base Dev | Detector setup = factory defaults |
35 | Config Fault | 337 |
| Prgmr setup = factory defaults |
37 | Config Fault | 337 | Base Dev | Detector cal = factory defaults |
57 | Config Fault | 337 |
| Display setup = factory defaults |
81 | Config Fault | 337 |
| Default variant config |
58 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Too many auto scans in one week |
3 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Detector PIC failure |
7 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Software fault found |
10 | Detector Fault | 330 |
| LED card on display not found |
13 | Detector Fault | 330 | Base Dev | More than one detector in zone |
16 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Relays not found |
23 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Laser signal too low |
27 | Detector Fault | 330 | Base Dev | AutoLearn aborted |
32 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Detector clocks not synchronized |
36 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Event log corrupt |
38 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Detector EEPROM failure |
55 | Detector Fault | 330 |
| Power Supply ID No. duplicated |
56 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Clock failed |
59 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Fault test |
65 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Incompatible SW version detected |
70 | Detector Fault | 330 |
| LC module reference misconfigured |
71 | Detector Fault | 330 |
| Too many LC modules in zone |
72 | Detector Fault | 330 |
| LC module setup = factory defaults |
74 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Flow too high for detector |
75 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Normalization failed |
79 | Detector Fault | 330 |
| Both numbers failed during a modem dial-out |
80 | Detector Fault | 330 |
| Default flow zero-point |
77 | Detector Fault | 330 | Base Dev | Normalizing |
17 | Device Not Responding | 7*** | Base Dev | No comms from Detector |
4 | Filter Fault | 332 | Base Dev | Filter removed |
11 | Filter Fault | 332 | Base Dev | Filter approaching capacity |
73 | Filter Fault | 332 | Base Dev | Filter clogged |
76 | Filter Fault | 332 | Base Dev | Filter replaced (not ACKed) |
19 | Flow Sensor | 338* | VLS-VDET 4 | Flow sensor failure pipe 4 |
20 | Flow Sensor | 338* | VLS-VDET 3 | Flow sensor failure pipe 3 |
21 | Flow Sensor | 338* | VLS-VDET 2 | Flow sensor failure pipe 2 |
22 | Flow Sensor | 338* | VLS-VDET 1 | Flow sensor failure pipe 1 |
83 | Minor Fault Valve Open | 339* | VLS-VDET 1 | Minor Fault Valve Open - Pipe 1 |
85 | Minor Fault Valve Open | 339* | VLS-VDET 2 | Minor Fault Valve Open - Pipe 2 |
87 | Minor Fault Valve Open | 339* | VLS-VDET 3 | Minor Fault Valve Open - Pipe 3 |
89 | Minor Fault Valve Open | 339* | VLS-VDET 4 | Minor Fault Valve Open - Pipe 4 |
40 | Minor High Air Flow | 340* | VLS-VDET 4 | Minor high airflow - Pipe 4 |
44 | Minor High Air Flow | 340* | VLS-VDET 3 | Minor high airflow - Pipe 3 |
48 | Minor High Air Flow | 340* | VLS-VDET 2 | Minor high airflow - Pipe 2 |
52 | Minor High Air Flow | 340* | VLS-VDET 1 | Minor high airflow - Pipe 1 |
41 | Minor Low Air Flow | 341* | VLS-VDET 4 | Minor low airflow - Pipe 4 |
45 | Minor Low Air Flow | 341* | VLS-VDET 3 | Minor low airflow - Pipe 3 |
49 | Minor Low Air Flow | 341* | VLS-VDET 2 | Minor low airflow - Pipe 2 |
53 | Minor Low Air Flow | 341* | VLS-VDET 1 | Minor low airflow - Pipe 1 |
6 | Power Fault | 334 |
| Power supply DC output failure |
15 | Power Fault | 334 |
| AC mains failure |
60 | Power Fault | 334 |
| Battery charger failure |
61 | Power Fault | 334 |
| Power supply fuse failure |
62 | Power Fault | 334 |
| Power supply PIC failure |
63 | Power Fault | 334 |
| No comms from power supply |
64 | Power Fault | 334 |
| Power supply output relay failed |
82 | Urgent Fault Valve Closed | 335* | VLS-VDET 1 | Urgent fault valve closed - Pipe 1 |
84 | Urgent Fault Valve Closed | 335* | VLS-VDET 2 | Urgent fault valve closed - Pipe 2 |
86 | Urgent Fault Valve Closed | 335* | VLS-VDET 3 | Urgent fault valve closed - Pipe 3 |
88 | Urgent Fault Valve Closed | 335* | VLS-VDET 4 | Urgent fault valve closed - Pipe 4 |
39 | Urgent High Air Flow | 333* | VLS-VDET 4 | Urgent high airflow - Pipe 4 |
43 | Urgent High Air Flow | 333* | VLS-VDET 3 | Urgent high airflow - Pipe 3 |
47 | Urgent High Air Flow | 333* | VLS-VDET 2 | Urgent high airflow - Pipe 2 |
51 | Urgent High Air Flow | 333* | VLS-VDET 1 | Urgent high airflow - Pipe 1 |
42 | Urgent Low Air Flow | 336* | VLS-VDET 4 | Urgent low airflow - Pipe 4 |
46 | Urgent Low Air Flow | 336* | VLS-VDET 3 | Urgent low airflow - Pipe 3 |
50 | Urgent Low Air Flow | 336* | VLS-VDET 2 | Urgent low airflow - Pipe 2 |
54 | Urgent Low Air Flow | 336* | VLS-VDET 1 | Urgent low airflow - Pipe 1 |
2 | Vesda Network Fault | 342/343** | Base Dev | Comms fault on Port A |
5 | Vesda Network Fault | 342/343** | Base Dev | Reference Detector lost |
9 | Vesda Network Fault | 342/343** | Base Dev | Comms fault on Port B |
18 | Vesda Network Fault | 342/343** | Base Dev | Too many displays in zone |
24 | Vesda Network Fault | 342/343** | Base Dev | Cannot find Display/Relay |
25 | Vesda Network Fault | 342/343** | Base Dev | Comms on Port A while open-ended |
26 | Vesda Network Fault | 342/343** | Base Dev | Comms on Port B while open-ended |
66 | Vesda Network Fault | 342/343** | Base Dev | Status report period too short |
67 | Vesda Network Fault | 342/343** | Base Dev | Network delay too short |
69 | Vesda Network Fault | 342/343** | Base Dev | Ref. detector has reference |
68 | VPM Fault | 331 |
| HLI setup - factory defaults |
78 | VPM Fault | 331 |
| Too many zones detected by HLI |
--- |
| 0 | Base Dev | Unknown trouble |