产品型号 | 库存编号 | DN | Kvs[m3/h] | SV |
---|---|---|---|---|
VAF41.65-63/2 | S55232-V112 | 65 | 63 | 200 |
VAF41.80-100/2 | S55232-V113 | 80 | 100 | |
VAF41.100-160/2 | S55232-V114 | 100 | 160 | |
VAF41.125-250/2 | S55232-V115 | 125 | 250 | |
VAF41.150-360/2 | S55232-V116 | 150 | 360 |
注释:
- DN = 标称口径
- Kvs = 当阀门全开、阀门前后压差为 100 kPa (1 bar) 时,5°C 至 30°C 的水每小时流过阀门的额定流量
- Sv = 可调比 Kvs / Kvr
- Kvr = 最小 kv 值,在 100 kPa (1 bar) 压差情况下,还可以保持调节特性的最小流量