Per informazioni relative alle omologazioni, alla marcatura CE e alle direttive UE rilevanti per l'apparato/gli apparati si rimanda al/ai seguente/i documento/i, vedere il capitolo 'Documentazione associata':
- Documento A6V10271323
Caratteristiche degli apparati | Diagnosi rivelatore | Con FXS2061 SWING Tool o centrale rivelazione incendio collegata | |
| Tipo di attivazione allarme | Tipo B (attivazione indiretta) | |
|
|
| |
Radio | Sending aerial / receiving aerial | Antenna dual band | |
| Range di frequenza | 433,05…434,79 MHz in banda 44b ¹ 868…870 MHz in banda 48, 49, 50, 54 e 56b ¹ | |
| Schema canali | 50 kHz | |
| Numero canali | 27 in banda 868 MHz 20 in banda 433 MHz | |
| Potere di trasmissione | ≤10 mW ERP in banda 44b e 49 ¹ Tipo 10 (max. ≤25) mW ERP in banda 48, 50, 54 e 56b ¹ | |
| Raggio d'azione | Vedere il documento A6V10227631 | |
| ¹ | DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/180 DELLA COMMISSIONE, del 8 febbraio 2022, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2022) 644] | |
|
|
| |
Batteria | Gruppo batteria al litio | BAT3.6-10 LI-SOCl2 battery pack 3,6 V, 10 Ah | |
| Durata batteria | A seconda delle condizioni ambientali Almeno 3 anni | |
| Durata 'Batteria bassa' | >3 mesi | |
| Tensione batteria controllata | Sì | |
| Peso | 0,093 kg | |
|
|
| |
Linea di rivelatori | Collegamento radio alla linea di rivelatori tramite radio gateway | FDCW241 | |
| Collegamento radio al PC tramite adattatore MCL-USB | FDUZ227 | |
| Compatibilità di sistema | Vedere 'List of compatibility' |
Condizioni ambientali | Luogo d'impiego | Interno/Indoor | |
| Temperatura di esercizio | -10…+55 °C | |
| Temperatura di stoccaggio | -30…+75° C | |
| Umidità dell'aria | ≤95 % rel. | |
| Categorie di protezione secondo IEC 60529: |
| |
|
| IP44 | |
| Compatibilità elettromagnetica:
|
160 V/m 30 V/m | |
|
|
| |
Dati meccanici | Peso:
|
0,279 kg 0,098 kg | |
| Contenitore materiale:
|
Policarbonato (PC) | |
| Colori:
|
~RAL 3000 rosso fuoco | |
|
|
| |
Norme | Norme europee |
|