Informationen zu Zulassungen, zur CE-Kennzeichnung und zu relevanten EU‑Richtlinien für diese(s) Gerät(e) finden Sie in folgendem(n) Dokument(en), siehe Kapitel 'Mitgeltende Dokumente':
- Dokument A6V10271323
Gerätecharakteristika | Melderdiagnose | Mit FXS2061 SWING Tool oder angeschlossener Brandmeldezentrale | |
| Art der Alarmauslösung | Typ B (Indirekte Auslösung) | |
|
|
| |
Funk | Sende-/Empfangsantennen | Dualbandantenne | |
| Frequenzbereich | 433,05…434,79 MHz in Band 44b ¹ 868…870 MHz in Band 48, 49, 50, 54 und 56b ¹ | |
| Kanalraster | 50 kHz | |
| Anzahl Kanäle | 27 im 868-MHz-Band 20 im 433-MHz-Band | |
| Sendeleistung | ≤10 mW ERP in Band 44b und 49 ¹ Typ 10 (max. ≤25) mW ERP in Band 48, 50, 54 und 56b ¹ | |
| Reichweite | Siehe Dokument A6V10227631 | |
| ¹ | DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2022/180 DER KOMMISSION vom 8. Februar 2022 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG im Hinblick auf die Aktualisierung der harmonisierten technischen Bedingungen im Bereich der Funkfrequenznutzung für Geräte mit geringer Reichweite (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2022) 644) | |
|
|
| |
Batterie | Batteriepack Lithium | BAT3.6-10 LI-SOCl2 battery pack 3,6 V, 10 Ah | |
| Lebensdauer Batterie | Je nach Umgebungsbedingungen Mindestens 3 Jahre | |
| Lebensdauer 'Batterie schwach' | >3 Monate | |
| Batteriespannung überwacht | Ja | |
| Gewicht | 0,093 kg | |
|
|
| |
Melderlinie | Funkverbindung zur Melderlinie über Funk-Gateway | FDCW241 | |
| Funkverbindung zu PC über MCL-USB-Adapter | FDUZ227 | |
| Systemkompatibilität | Siehe 'List of compatibility' |
Umgebungsbedingungen | Einsatzort | Im Haus/Indoor | |
| Betriebstemperatur | -10…+55 °C | |
| Lagertemperatur | -30…+75 °C | |
| Luftfeuchte | ≤95 % rel. | |
| Schutzarten nach IEC 60529: |
| |
|
| IP44 | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit:
|
160 V/m 30 V/m | |
|
|
| |
Mechanische Daten | Gewicht:
|
0,279 kg 0,098 kg | |
| Material Gehäuse:
|
Polycarbonat (PC) | |
| Farben:
|
~RAL 3000 Feuerrot | |
|
|
| |
Normen | Europäische Normen |
|