Zonen und Geräte
Die Zoneneinteilung von Synco basiert auf KNX und umfasst für die Synco 700 Geräte, Raum-Controller RXB/RXL, Raum-Thermostate RDG/RDF/RDU, VAV-Controller GxB181, Unterputzfühler AQR und die Raumgeräte QMX3 folgende Zonen:
Bezeichnung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bereich Zonen-adressen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geografische Zone (Apartm.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1…126 | ||
Geografische Zone (Raum) | x | x | x | x | x | x | x | x | 1…63 | |||||
Geografische Zone (Subzone) | x | x | x | x | x | x | 1…15 | |||||||
Schaltuhrzone (Apartment) | x | 1…126 | ||||||||||||
Schaltuhrzone (Raum) | x | 1…63 | ||||||||||||
Schaltuhrzone (Subzone) | x | 1…15 | ||||||||||||
Schaltuhr-Slave (Apartment) | x | x | x | x | 1…126 | |||||||||
Master/Slave Zone (Apart.) | x | 1…126 | ||||||||||||
Master/Slave Zone (Raum) | x | 1…63 | ||||||||||||
Master/Slave Zone (Subzone) | x | 1…15 | ||||||||||||
QAW-Bedienzone (Apartm.) | x | 1…126 | ||||||||||||
Wärmeverteilzone | x | x | x | x | x | x | 1…31 | |||||||
Wärmeverteilzone erzeug'seitig | x | x | x | x | 1…31 | |||||||||
Wärmeverteilzone verbr'seitig | x | x | x | 1…31 | ||||||||||
Wärmeverteilzone Heizfläche | x | 1…31 | ||||||||||||
Wärmeverteilzone Lufterwärmer | x | 1…31 | ||||||||||||
Wärmeverteilzone Hpt'verteiler | x | 1…31 | ||||||||||||
Wärmeverteilzone Vorregler | x | 1…31 | ||||||||||||
Kälteverteilzone | x | x | x | x | x | 1…31 | ||||||||
Kälteverteilzone erzeugerseitig | x | x | x | 1…31 | ||||||||||
Kälteverteilzone verbr'seitig | x | x | 1…31 | |||||||||||
Kälteverteilzone Kühlfläche | x | 1…31 | ||||||||||||
Kälteverteilzone Luftkühler | x | 1…31 | ||||||||||||
Luftverteilzone | x | x | x | 1…31 | ||||||||||
Kesselfolgezone | x | 1…16 | ||||||||||||
Brauchwasserzone | x | 1…31 | ||||||||||||
Ferien/Sondertage-Zone | x | x | x | x | x | 1…31 | ||||||||
Schaltuhr-Slave BW | x | 1…31 | ||||||||||||
Aussentemperaturzone | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1...31 | ||||
Sonnenzone | x | 1...31 | ||||||||||||
Windzone | x | 1...31 | ||||||||||||
LTE-Empfangszonen | x | x | x | 1…4095 | ||||||||||
LTE-Sendezonen | x | x | x | x | x | 1…4095 |
Hinweis: x = fixe Zonenadresse (nicht einstellbar):
Aussentemperaturzone = 31
Subzone = 1